Trường sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo danh sách các thí sinh không có hồ sơ sơ tuyển TSQS năm 2019
(Các thí sinh không có hồ sơ sơ tuyển TSQS sẽ không được tham gia xét tuyển vào Trường Si quan TTG năm 2019)
1. BAN TUYỂN SINH: 01-TP Hà Nội | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 01-30- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN TÙNG LÂM | 0 | 25/11/01 | 0 | 0 | 2 | 038201000063 | |
2 | 01-37- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN HUY NHÀN | 0 | 19/07/00 | 0 | 0 | 2 | 001200032141 | |
3 | 01-49- | TGH | A00 | 7860206 | HOÀNG TÚ TOÀN | 0 | 26/06/01 | 0 | 0 | 2 | 001201028265 | |
4 | 01-49- | TGH | A00 | 7860206 | ĐÀO MINH QUÂN | 0 | 01/08/01 | 0 | 0 | 2 | 001201028280 | |
5 | 01-76- | TGH | A00 | 7860206 | ĐỖ THÀNH HƯNG | 0 | 04/07/01 | 0 | 0 | 2 | 001201012947 | |
6 | 01-86- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĂN KIÊN | 0 | 20/08/01 | 0 | 0 | 2 | 001201030394 | |
7 | 01-92- | TGH | A00 | 7860206 | BÙI ĐỨC LONG | 0 | 10/02/01 | 0 | 0 | 2 | 001201037175 | |
8 | 01-105- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN ĐÌNH HÙNG | 0 | 16/05/01 | 0 | 0 | 2 | 001201026814 | |
9 | 01-107- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN DANH LƯU | 0 | 03/03/01 | 0 | 0 | 2 | 001201012017 | |
10 | 01-108- | TGH | A00 | 7860206 | ĐẶNG VĂN KHOA | 0 | 01/02/01 | 0 | 0 | 2 | 001201030693 | |
11 | 01-916- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 0 | 03/09/99 | 0 | 0 | 1 | 05 | 071076159 |
Cộng ban tuyển sinh: 11 thí sinh | ||||||||||||
2. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 02-79- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĂN TOÀN | 0 | 02/01/01 | 0 | 0 | 3 | 125850511 | |
2 | 02-223- | TGH | A00 | 7860206 | SÌN VĂN SƠN | 0 | 27/09/00 | 0 | 0 | 3 | 045189756 | |
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh | ||||||||||||
3. BAN TUYỂN SINH: 03-TP Hải Phòng | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 03-64- | TGH | A00 | 7860206 | CAO VŨ THÁI DƯƠNG | 0 | 02/10/01 | 0 | 0 | 2 | 031201009385 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
4. BAN TUYỂN SINH: 04-TP Đà Nẵng | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 04-900- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN HỒNG QUÂN | 0 | 09/08/99 | 0 | 0 | 3 | 05 | 201799844 |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
5. BAN TUYỂN SINH: 05-Tỉnh Hà Giang | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 05-44- | TGH | A01 | 7860206 | PHAN NGUYÊN THÀNH | 0 | 09/03/01 | 0 | 0 | 1 | 073548829 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
6. BAN TUYỂN SINH: 08-Tỉnh Lào Cai | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 08-14- | TGH | A00 | 7860206 | ĐÀO DUY HIỂN | 0 | 11/01/01 | 0 | 0 | 1 | 063553615 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
7. BAN TUYỂN SINH: 09-Tỉnh Tuyên Quang | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 09-8- | TGH | A00 | 7860206 | HỎA ĐÌNH BẢNG | 0 | 18/05/01 | 0 | 0 | 1 | 01 | 071095780 |
2 | 09-10- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN TUẤN ANH | 0 | 03/11/01 | 0 | 0 | 1 | 071113538 | |
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh | ||||||||||||
8. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 12-34- | TGH | A00 | 7860206 | VŨ KIM THÀNH | 0 | 20/12/01 | 0 | 0 | 1 | 091974708 | |
2 | 12-88- | TGH | A00 | 7860206 | HOÀNG ĐÌNH PHONG | 0 | 30/10/01 | 0 | 0 | 1 | 01 | 091949434 |
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh | ||||||||||||
9. BAN TUYỂN SINH: 13-Tỉnh Yên Bái | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 13-14- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN QUANG ĐỊNH | 0 | 09/06/01 | 0 | 0 | 1 | 061120751 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
10. BAN TUYỂN SINH: 15-Tỉnh Phú Thọ | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 15-27- | TGH | A00 | 7860206 | TRỊNH HUY HOÀNG | 0 | 26/01/01 | 0 | 0 | 1 | 132431251 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
11. BAN TUYỂN SINH: 16-Tỉnh Vĩnh Phúc | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 16-11- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 0 | 11/04/01 | 0 | 0 | 2 | 026201003631 | |
2 | 16-16- | TGH | A00 | 7860206 | LÊ TUẤN ANH | 0 | 27/07/00 | 0 | 0 | 2 | 026200000848 | |
3 | 16-21- | TGH | A00 | 7860206 | ĐÀO THÁI BÌNH | 0 | 29/07/01 | 0 | 0 | 2NT | 026201005110 | |
4 | 16-42- | TGH | A00 | 7860206 | TÔ TRỌNG HÀ | 0 | 02/01/01 | 0 | 0 | 2NT | 026201004244 | |
5 | 16-55- | TGH | A00 | 7860206 | TẠ ANH ĐỨC | 0 | 13/01/01 | 0 | 0 | 2NT | 026201004653 | |
6 | 16-55- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN ANH ĐỨC | 0 | 24/10/01 | 0 | 0 | 2NT | 026201003065 | |
7 | 16-62- | TGH | A00 | 7860206 | DƯƠNG CÔNG HỮU | 0 | 06/09/96 | 0 | 0 | 2NT | 03 | 135850890 |
8 | 16-91- | TGH | A00 | 7860206 | PHẠM QUỐC TUẤN | 0 | 12/01/01 | 0 | 0 | 1 | 026201005025 | |
9 | 16-93- | TGH | A01 | 7860206 | NGUYỄN MINH HIẾU | 0 | 29/01/01 | 0 | 0 | 1 | 026201004474 | |
Cộng ban tuyển sinh: 09 thí sinh | ||||||||||||
12. BAN TUYỂN SINH: 19-Tỉnh Bắc Ninh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 19-13- | TGH | A01 | 7860206 | NGUYỄN TIẾN AN | 0 | 18/11/01 | 0 | 0 | 2 | 125917489 | |
2 | 19-17- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN TRỌNG PHÚC | 0 | 25/07/01 | 0 | 0 | 2 | 125867745 | |
3 | 19-21- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN ĐỨC TUẤN LONG | 0 | 17/08/01 | 0 | 0 | 2NT | 125904748 | |
4 | 19-21- | TGH | A00 | 7860206 | ĐOÀN TRƯỜNG SƠN | 0 | 22/03/01 | 0 | 0 | 2NT | 125916045 | |
Cộng ban tuyển sinh: 04 thí sinh | ||||||||||||
13. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 21-17- | TGH | A00 | 7860206 | PHẠM VĂN TUÂN | 0 | 11/04/01 | 0 | 0 | 2 | 030201009966 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
14. BAN TUYỂN SINH: 24-Tỉnh Hà Nam | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 24-62- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN MINH THIỆN | 0 | 28/06/01 | 0 | 0 | 2NT | 035201004408 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
15. BAN TUYỂN SINH: 25-Tỉnh Nam Định | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 25-36- | TGH | A00 | 7860206 | ĐỖ ĐỨC TOÀN | 0 | 09/04/01 | 0 | 0 | 2NT | 036201005684 | |
2 | 25-60- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN TUẤN NGHĨA | 0 | 25/08/01 | 0 | 0 | 2NT | 036201009488 | |
3 | 25-79- | TGH | A00 | 7860206 | HÀ ĐÌNH THI | 0 | 11/12/01 | 0 | 0 | 2NT | 036201011295 | |
4 | 25-79- | TGH | A00 | 7860206 | PHẠM VĂN NAM | 0 | 16/07/01 | 0 | 0 | 2NT | 036201011289 | |
Cộng ban tuyển sinh: 04 thí sinh | ||||||||||||
16. BAN TUYỂN SINH: 27-Tỉnh Ninh Bình | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 27-32- | TGH | A00 | 7860206 | ĐINH TUẤN VŨ | 0 | 24/05/01 | 0 | 0 | 1 | 037201001196 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
17. BAN TUYỂN SINH: 28-Tỉnh Thanh Hóa | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 28-60- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN QUANG TRƯỜNG | 0 | 11/06/01 | 0 | 0 | 1 | 038201014364 | |
2 | 28-104- | TGH | A00 | 7860206 | TRƯƠNG VĂN THIỆN | 0 | 25/02/01 | 0 | 0 | 2NT | 038201010964 | |
3 | 28-132- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN TIẾN HOÀNG | 0 | 17/12/01 | 0 | 0 | 2NT | 038201018806 | |
Cộng ban tuyển sinh: 03 thí sinh | ||||||||||||
18. BAN TUYỂN SINH: 30-Tỉnh Hà Tĩnh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 30-18- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN ĐÌNH TRUNG | 0 | 26/05/01 | 0 | 0 | 2NT | 036201007996 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
19. BAN TUYỂN SINH: 33-Tỉnh TThiên-Huế | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 33-16- | TGH | A00 | 7860206 | PHẠM XUÂN AN | 0 | 25/05/01 | 0 | 0 | 2NT | 192073165 | |
2 | 33-19- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĂN VIỆT | 0 | 19/10/01 | 0 | 0 | 2 | 192104276 | |
3 | 33-37- | TGH | A00 | 7860206 | LÊ PHƯỚC SANG | 0 | 06/11/01 | 0 | 0 | 1 | 191971296 | |
Cộng ban tuyển sinh: 03 thí sinh | ||||||||||||
20. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 37-0- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN CÔNG MINH | 0 | 26/10/97 | 0 | 0 | 1 | 05 | 215474510 |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
21. BAN TUYỂN SINH: 39-Tỉnh Phú Yên | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 39-4- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN TIẾN DŨNG | 0 | 06/07/01 | 0 | 0 | 2 | 221524718 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
22. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 43-12- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN CHÍ TÂM | 0 | 09/08/01 | 0 | 0 | 1 | 285825260 | |
2 | 43-909- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN THANH BẰNG | 0 | 03/05/00 | 0 | 0 | 1 | 285717047 | |
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh | ||||||||||||
23. BAN TUYỂN SINH: 46-Tỉnh Tây Ninh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 46-5- | TGH | A00 | 7860206 | CAO KHẢ HÒA | 0 | 10/05/01 | 0 | 0 | 2 | 072201006020 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
24. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 48-62- | TGH | A00 | 7860206 | LƯƠNG ĐÌNH ĐẲNG | 0 | 06/01/01 | 0 | 0 | 1 | 06 | 272840106 |
2 | 48-99- | TGH | A00 | 7860206 | CÁP VĂN NHÂN | 0 | 23/05/99 | 0 | 0 | 2 | 164662218 | |
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh | ||||||||||||
25. BAN TUYỂN SINH: 51-Tỉnh An Giang | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 51-16- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĂN QUÍ EM | 0 | 06/06/01 | 0 | 0 | 2NT | 352543605 | |
2 | 51-67- | TGH | A00 | 7860206 | PHAN THÀNH TÀI | 0 | 21/04/01 | 0 | 0 | 2 | 352544602 | |
Cộng ban tuyển sinh: 02 thí sinh | ||||||||||||
26. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 53-1- | TGH | A00 | 7860206 | HUỲNH QUỐC TRIỆU | 0 | 01/07/01 | 0 | 0 | 2NT | 312465883 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
27. BAN TUYỂN SINH: 55-TP Cần Thơ | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 55-9- | TGH | A00 | 7860206 | TẠ LÊ HOÀNG | 0 | 02/12/96 | 0 | 0 | 3 | 03 | 362517343 |
2 | 55-9- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN AN TOÀN | 0 | 08/10/96 | 0 | 0 | 2 | 03 | 362474139 |
3 | 55-9- | TGH | A00 | 7860206 | PHAN HOÀNG HUY | 0 | 12/06/96 | 0 | 0 | 3 | 03 | 362451133 |
4 | 55-14- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN LÊ NGÂN | 0 | 20/09/01 | 0 | 0 | 3 | 092201007362 | |
5 | 55-32- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN THANH QUANG | 0 | 04/04/01 | 0 | 0 | 2 | 092201002337 | |
Cộng ban tuyển sinh: 05 thí sinh | ||||||||||||
28. BAN TUYỂN SINH: 56-Tỉnh Bến Tre | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 56-10- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN GIA BẢO | 0 | 06/03/01 | 0 | 0 | 1 | 321736597 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
29. BAN TUYỂN SINH: 60-Tỉnh Bạc Liêu | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 60-7- | TGH | A00 | 7860206 | HUỲNH PHÁT TÀI | 0 | 23/08/01 | 0 | 0 | 1 | 385862491 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
30. BAN TUYỂN SINH: 62-Tỉnh Điện Biên | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 62-23- | TGH | A01 | 7860206 | NGUYỄN THANH SƠN | 0 | 25/04/01 | 0 | 0 | 1 | 011201000015 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
31. BAN TUYỂN SINH: 63-Tỉnh Đăk Nông | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 63-7- | TGH | A00 | 7860206 | NGÔ VĂN THANH | 0 | 09/11/01 | 0 | 0 | 1 | 245408432 | |
Cộng ban tuyển sinh: 01 thí sinh | ||||||||||||
Cộng toàn bộ: 69 thí sinh |