Trường sĩ quan Tăng thiết giáp công bố danh sách thí sinh có đăng ký xét tuyển vào trường nhưng không phải là nguyện vọng 1 (tính đến ngày 24/7/2017). Tất cả các thí sinh này sẽ không được Nhà trường xét tuyển (Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Quốc phòng).
| DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ KHÔNG NGUYỆN VỌNG 1 | ||||||||||||||||
| (sau khi điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT) | ||||||||||||||||
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | ưu tiên | Khu vực | Thứ tự nguyện vọng | Chứng minh thư | TO | VA | LI | HO | SI | SU | DI | NN | Sơ tuyển |
| 1 | BÙI TIẾN ANH | 29022168 | 21/07/1999 | 1 | 2 | 187796344 | 7.80 | 5.25 | 6.50 | 4.25 | 3.00 | KST | ||||
| 2 | LỘ DUY BẢO | 26001468 | 10/01/1999 | 2 | 3 | 152246361 | 6.80 | 5.50 | 5.50 | 4.25 | 3.40 | KST | ||||
| 3 | TRẦN QUANG CẢNH | 19007470 | 18/01/1999 | 2NT | 3 | 125877734 | 7.00 | 4.75 | 7.75 | 4.25 | 4.20 | KST | ||||
| 4 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 26006742 | 13/12/1999 | 2NT | 3 | 152255610 | 3.80 | 5.75 | 2.00 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 3.40 | KST | ||
| 5 | LÊ NGỌC ĐÔNG | 01005075 | 14/04/1999 | 3 | 5 | 163428964 | 6.20 | 7.50 | 3.25 | 4.50 | 3.80 | KST | ||||
| 6 | NGUYỄN LÊ TÀI ĐỨC | 40010715 | 19/05/1999 | 1 | 2 | 241714418 | 4.20 | 4.50 | 5.50 | 3.75 | 2.40 | KST | ||||
| 7 | NGUYỄN TÙNG DƯƠNG | 12005448 | 29/10/1999 | 1 | 6 | 091972531 | 6.60 | 4.00 | 6.50 | 4.50 | 4.20 | KST | ||||
| 8 | PHẠM AN DƯƠNG | 12005450 | 02/08/1999 | 1 | 4 | 091884826 | 7.00 | 5.25 | 4.50 | 3.25 | 3.00 | KST | ||||
| 9 | HÀ QUANG DUY | 16004283 | 24/10/1999 | 1 | 3 | 026099003474 | 6.80 | 5.50 | 5.25 | 6.25 | 2.40 | KST | ||||
| 10 | PHẠM NGUYỄN SƯƠNG GIANG | 26013014 | 24/10/1999 | 2NT | 2 | 152270796 | 4.60 | 5.50 | 5.25 | 3.00 | 2.60 | KST | ||||
| 11 | NGUYỄN THANH HÀ | 30001977 | 15/05/1999 | 1 | 4 | 184338604 | 5.80 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2.60 | KST | ||||
| 12 | ĐỖ NGỌC HẢI | 18009860 | 20/05/1999 | 1 | 2 | 122291058 | 5.60 | 4.50 | 5.75 | 3.50 | 3.80 | KST | ||||
| 13 | TRẦN NHÂN HẬU | 34000094 | 24/05/1999 | 2NT | 3 | 206189154 | 6.00 | 6.50 | 4.75 | 5.50 | 3.00 | 8.25 | 3.00 | KST | ||
| 14 | NGUYỄN HUY HIỆU | 19012636 | 02/09/1999 | 2NT | 7 | 125901733 | 5.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 3.40 | KST | ||||
| 15 | DƯƠNG QUỐC HUY | 25004027 | 01/12/1999 | 2NT | 3 | 163452458 | 8.40 | 5.25 | 6.75 | 5.50 | 3.60 | KST | ||||
| 16 | LÊ BÁ HUY | 28012709 | 22/02/1999 | 2NT | 2 | 038099006265 | 6.00 | 4.75 | 4.75 | 3.75 | 3.00 | KST | ||||
| 17 | LÊ PHAN DIỆP KHANG | 53001980 | 08/04/1998 | 2NT | 5 | 312362583 | 5.20 | 5.25 | 3.60 | KST | ||||||
| 18 | NGUYỄN DUY KHANG | 52008882 | 24/11/1999 | 06 | 2NT | 2 | 273593484 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 3.75 | 4.40 | KST | |||
| 19 | NGUYỄN VĂN KHANG | 22010107 | 23/02/1999 | 2NT | 3 | 145875706 | 8.60 | 5.25 | 7.75 | 2.75 | 3.00 | KST | ||||
| 20 | HOÀNG ĐĂNG KHOA | 13000742 | 25/09/1999 | 01 | 1 | 2 | 061094418 | 3.60 | 7.75 | 3.50 | 3.00 | 5.50 | 5.50 | 3.00 | KST | |
| 21 | NGUYỄN ĐỨC KIÊN | 18011421 | 10/01/1998 | 1 | 7 | 122246690 | 6.00 | 5.75 | KST | |||||||
| 22 | NGUYỄN TÙNG LÂM | 02002315 | 13/09/1999 | 3 | 3 | 025974256 | 6.40 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 8.60 | KST | ||||
| 23 | PHẠM VĂN LÊN | 37000742 | 13/07/1999 | 2 | 3 | 215480181 | 4.20 | 6.00 | 2.25 | 3.25 | 3.75 | 5.00 | 4.00 | KST | ||
| 24 | NGUYỄN PHƯƠNG NAM | 15005634 | 23/03/1998 | 1 | 4 | 132377987 | 5.80 | 5.25 | KST | |||||||
| 25 | NGUYỄN TRỌNG NAM | 17012377 | 27/04/1999 | 1 | 3 | 022099002865 | 6.40 | 5.25 | 6.75 | 4.00 | 3.00 | KST | ||||
| 26 | HOÀNG VĂN NỘI | 29022394 | 04/09/1999 | 1 | 3 | 187796328 | 7.40 | 5.25 | 6.00 | 7.50 | 3.40 | KST | ||||
| 27 | NGUYỄN TRUNG PHONG | 15009260 | 29/01/1999 | 1 | 4 | 132390451 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 3.20 | KST | ||||
| 28 | TRẦN NGUYÊN QUÂN | 29018886 | 04/11/1999 | 1 | 2 | 187755511 | 5.60 | 5.50 | 5.25 | 2.25 | 2.80 | KST | ||||
| 29 | TRẦN ÁNH SÁNG | 40021366 | 05/08/1998 | 06 | 1 | 3 | 241613817 | 6.80 | 6.25 | KST | ||||||
| 30 | PHẠM HỒNG SƠN | 29005261 | 10/07/1999 | 2NT | 3 | 187737091 | 8.40 | 4.25 | 6.50 | 3.00 | 3.40 | KST | ||||
| 31 | ĐỖ LƯƠNG TÀI | 48006354 | 05/03/1999 | 2 | 7 | 272764728 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 4.25 | 7.60 | KST | ||||
| 32 | VŨ VĂN THẮNG | 21002993 | 13/01/1998 | 2NT | 2 | 142788212 | 5.80 | 5.25 | KST | |||||||
| 33 | HOÀNG TRUNG THÀNH | 01009672 | 03/09/1999 | 3 | 3 | 013603325 | 5.00 | 6.50 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 5.25 | 3.20 | KST | ||
| 34 | NGUYỄN TRỌNG THANH | 29021293 | 24/02/1999 | 1 | 2 | 187797176 | 6.40 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 3.60 | KST | ||||
| 35 | PHẠM TIẾN THÀNH | 16002244 | 06/10/1999 | 2 | 2 | 026099001100 | 6.80 | 5.00 | 4.25 | 3.75 | 3.00 | KST | ||||
| 36 | DƯƠNG ĐỨC THỊNH | 24004957 | 09/02/1998 | 2NT | 4 | 168547897 | 7.80 | 6.75 | KST | |||||||
| 37 | MA VĂN TOÀN | 12005658 | 20/07/1999 | 01 | 1 | 3 | 091971491 | 4.80 | 5.00 | 5.25 | 4.75 | 3.60 | KST | |||
| 38 | NGUYỄN CÔNG TRUNG | 26013892 | 06/10/1999 | 2NT | 2 | 034099003015 | 7.00 | 4.75 | 5.50 | 5.75 | 2.60 | KST | ||||
