DANH SÁCH THÍ SINH CÓ SƠ TUYỂN NHƯNG KHÔNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TSQS NĂM 2018
(Những thí sinh có hồ sơ sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp sẽ không được
tham gia xét tuyển TSQS năm 2018 vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp)
1. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 12-305-02 | TGH | A00 | 7860206 | Lương Vũ Đạt | 0 | 05/10/98 | 0 | 0 | 2 | 091876126 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
2. BAN TUYỂN SINH: 16-Tỉnh Vĩnh Phúc | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 16-119-01 | TGH | A00 | 7860206 | Tô Thiên Long | 0 | 05/02/00 | 0 | 0 | 2 | 026200001079 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
3. BAN TUYỂN SINH: 19-Tỉnh Bắc Ninh | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 19-331-05 | TGH | A00 | 7860206 | Trương Đăng Huy | 0 | 11/11/00 | 0 | 0 | 2 | 125867339 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
4. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 21-81-04 | TGH | A00 | 7860206 | Nguyễn Tiến Đạt | 0 | 17/11/00 | 0 | 0 | 1 | 142868099 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
5. BAN TUYỂN SINH: 23-Tỉnh Hòa Bình | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 23-70-09 | TGH | A00 | 7860206 | Nguyễn Anh Tuấn | 0 | 27/02/99 | 0 | 0 | 1 | 113753761 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
6. BAN TUYỂN SINH: 26-Tỉnh Thái Bình | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 26-263-02 | TGH | A00 | 7860206 | Lê Văn Cảnh | 0 | 11/08/00 | 0 | 0 | 2NT | 034200011144 | ||
2 | 26-1021-08 | TGH | A00 | 7860206 | Phạm Đức Anh | 0 | 23/05/00 | 0 | 0 | 2 NT | 034200011853 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | |||||||||||||
7. BAN TUYỂN SINH: 32-Tỉnh Quảng Trị | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 32-181-03 | TGH | A01 | 7860206 | Phạm Lê Tuấn Anh | 0 | 20/11/00 | 0 | 0 | 2NT | 97 | 197392510 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
8. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 34-536-02 | TGH | A00 | 7860206 | Huỳnh Công Thiện | 0 | 19/05/00 | 0 | 0 | 2 | 206289325 | ||
2 | 34-552-08 | TGH | A00 | 7860206 | Đặng Chánh Hưng | 0 | 02/02/00 | 0 | 0 | 1 | 206214791 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | |||||||||||||
9. BAN TUYỂN SINH: 35-Tỉnh Quảng Ngãi | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 35-868-01 | TGH | A00 | 7860206 | Phạm Ngọc Thảo | 0 | 19/07/99 | 0 | 0 | 2NT | 212838944 | ||
2 | 35-880-06 | TGH | A00 | 7860206 | Tăng Như Thuần | 0 | 08/08/99 | 0 | 0 | 2NT | 212810887 | ||
3 | 35-884-04 | TGH | A00 | 7860206 | Nguyễn Trần Anh Tuấn | 0 | 28/08/00 | 0 | 0 | 2 | 212389299 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | |||||||||||||
10. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 37-613-09 | TGH | A01 | 7860206 | Võ Minh Hiếu | 0 | 16/04/00 | 0 | 0 | 2 | 215567426 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
11. BAN TUYỂN SINH: 38-Tỉnh Gia Lai | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 38-439-07 | TGH | A00 | 7860206 | Lê Trung Nam | 0 | 20/02/00 | 0 | 0 | 1 | 231562588 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
12. BAN TUYỂN SINH: 39-Tỉnh Phú Yên | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 39-854-07 | TGH | A00 | 7860206 | Ngô Sinh Truyền | 0 | 02/10/00 | 0 | 0 | 2NT | 221192041 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
13. BAN TUYỂN SINH: 40-Tỉnh Đắc Lắc | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 40-358-15 | TGH | A00 | 7860206 | Lê Văn Thiện | 0 | 05/09/00 | 0 | 0 | 1 | 241764331 | ||
2 | 40-374-10 | TGH | A00 | 7860206 | Lê Anh Đức | 0 | 07/11/99 | 0 | 0 | 1 | 241633595 | ||
3 | 40-385-06 | TGH | A00 | 7860206 | Đặng Viết Long | 0 | 09/05/00 | 0 | 0 | 1 | 241779568 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | |||||||||||||
14. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 43-653-10 | TGH | A00 | 7860206 | Ngô Nam Thái | 0 | 19/02/00 | 0 | 0 | 1 | 285750173 | ||
2 | 43-659-06 | TGH | A00 | 7860206 | Nguyễn Việt Hiếu | 0 | 11/03/00 | 0 | 0 | 1 | 285811738 | ||
3 | 43-664-04 | TGH | A00 | 7860206 | Nguyễn Trường Huy | 0 | 28/09/00 | 0 | 0 | 1 | 285731618 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | |||||||||||||
15. BAN TUYỂN SINH: 44-Tỉnh Bình Dương | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 44-585-07 | TGH | A00 | 7860206 | Trần Đức Trung | 0 | 03/10/00 | 0 | 0 | 2NT | 281226184 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
16. BAN TUYỂN SINH: 47-Tỉnh Bình Thuận | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 47-947-09 | TGH | A00 | 7860206 | Huỳnh Ngọc Xuân Quý | 0 | 15/02/00 | 0 | 0 | 1 | 261573486 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
17. BAN TUYỂN SINH: 50-Tỉnh Đồng Tháp | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 50-799-12 | TGH | A00 | 7860206 | Nguyễn Nghĩa Thiên | 0 | 11/04/00 | 0 | 0 | 2NT | 342035662 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
18. BAN TUYỂN SINH: 51-Tỉnh An Giang | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 51-563-08 | TGH | A00 | 7860206 | Phạm Thanh Thắng | 0 | 08/06/00 | 0 | 1 | 1 | 352600554 | ||
2 | 51-571-06 | TGH | A00 | 7860206 | Chau Sóc Phát | 0 | 01/05/00 | 1 | 1 | 1 | 01 | 352518043 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | |||||||||||||
19. BAN TUYỂN SINH: 52-Tỉnh BàRịa-VT | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 52-481-01 | TGH | A00 | 7860206 | Phan Phước Long | 0 | 07/08/00 | 0 | 0 | 2 | 077200001942 | ||
2 | 52-482-01 | TGH | A01 | 7860206 | Nguyễn Võ Trung Đức | 0 | 23/10/99 | 0 | 0 | 2NT | 273640903 | ||
3 | 52-488-07 | TGH | A00 | 7860206 | Lê Văn Nhân | 0 | 12/02/00 | 0 | 0 | 2NT | 273704282 | ||
4 | 52-492-03 | TGH | A00 | 7860206 | Hoàng Văn Đức | 0 | 17/06/97 | 1 | 0 | 1 | 01 | 077097001255 | |
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh | |||||||||||||
20. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 53-899-06 | TGH | A00 | 7860206 | Võ Hoàng Huy | 0 | 19/11/00 | 0 | 0 | 2NT | 312431702 | ||
2 | 53-900-06 | TGH | A00 | 7860206 | Trần Minh Thuận | 0 | 31/12/00 | 0 | 0 | 2NT | 312431998 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | |||||||||||||
21. BAN TUYỂN SINH: 55-TP Cần Thơ | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 55-595-06 | TGH | A00 | 7860206 | Nguyễn Lê Nhứt Bình | 0 | 24/02/00 | 0 | 0 | 2 | 092200000550 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
22. BAN TUYỂN SINH: 56-Tỉnh Bến Tre | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 56-729-05 | TGH | A00 | 7860206 | Lê Tuấn Khả | 0 | 30/12/00 | 0 | 0 | 2NT | 321618637 | ||
2 | 56-730-05 | TGH | A00 | 7860206 | Nguyễn Minh Tâm | 0 | 20/05/00 | 0 | 0 | 2NT | 321714656 | ||
3 | 56-737-01 | TGH | A00 | 7860206 | Nguyễn Phú Quý | 0 | 17/10/00 | 0 | 0 | 2 | 321602297 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | |||||||||||||
23. BAN TUYỂN SINH: 59-Tỉnh Sóc Trăng | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 59-765-02 | TGH | A00 | 7860206 | Huỳnh Thanh Luận | 0 | 10/09/00 | 0 | 0 | 2NT | 366287291 | ||
2 | 59-767-01 | TGH | A00 | 7860206 | Trương Chí Bình | 0 | 27/09/00 | 1 | 0 | 1 | 01 | 366304376 | |
3 | 59-772-07 | TGH | A00 | 7860206 | Nguyễn Tấn Anh | 0 | 27/08/98 | 0 | 0 | 1 | 366144909 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | |||||||||||||
24. BAN TUYỂN SINH: 61-Tỉnh Cà Mau | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 61-791-09 | TGH | A00 | 7860206 | Đoái Văn Tân | 0 | 16/03/99 | 0 | 0 | 2NT | 381928396 | ||
2 | 61-792-09 | TGH | A00 | 7860206 | Đoàn Hoàng Du | 0 | 19/05/99 | 0 | 0 | 1 | 381855153 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | |||||||||||||
25. BAN TUYỂN SINH: 63-Tỉnh Đăk Nông | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | 63-684-08 | TGH | A00 | 7860206 | Mai Thành Văn | 0 | 20/11/99 | 0 | 0 | 1 | 245881523 | ||
2 | 63-691-05 | TGH | A00 | 7860206 | Trần Quốc Vương | 0 | 30/05/00 | 0 | 0 | 1 | 245374408 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | |||||||||||||
26. BAN TUYỂN SINH: L3-Quân khu 2 | |||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư | |
1 | L3-342- | TGH | A00 | 7860206 | Đặng Việt Hùng | 0 | 12/11/98 | 0 | 0 | 2NT | 03 | 026098002648 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | |||||||||||||
Cộng toàn bộ: 45 |
Lưu ý: Nếu trước ngày 26/7/2018 thí sinh không điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng ở Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ không được xét tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.