THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN
Đào tạo Sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội trình độ đại học năm 2023
(Ngành: Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp, Mã ngành: 7860206)
Thực hiện Quyết định số: 2216/QĐ-TSQS ngày 19/8/2023 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự vào các trường Quân đội năm 2023.
Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo điểm trúng tuyển và xác nhận nhập học trực tuyến đào tạo Sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội trình độ đại học năm 2023 như sau:
I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Tổ hợp môn xét tuyển: A00 – Toán, Vật lý, Hóa học; A01 – Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Đối tượng tuyển sinh | Chỉ tiêu | Số lượng trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
Miền Bắc | 90 | 90 | 22,80 | Tiêu chí phụ 1: điểm Toán ≥ 7,80 Tiêu chí phụ 2: điểm Lý ≥ 7,75 Tiêu chí phụ 3: điểm Hoá ≥ 7,00 |
Miền Nam | 49 | 49 | 21,45 | |
Tổng cộng | 139 | 139 |
II. XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN
– Thí sinh BẮT BUỘC phải xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN trên hệ thống của Bộ Giáo dục – Đào tạo, chậm nhất trước 17 giờ 00 ngày 08/9/2023.
– Thời gian nhập học: Từ 07h00 đến 16h00 ngày 10 tháng 9 năm 2023.
– Địa điểm nhập học: Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Km 6, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
III. HỒ SƠ NHẬP HỌC
– Bản chính Giấy chứng nhận kết quả tốt nghiệp THPT năm 2023;
– Bản chính Giấy báo nhập học đào tạo Sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội trình độ đại học năm 2023;
– Bản chính Giấy báo kết quả sơ tuyển năm 2023 (đối với thí sinh sơ tuyển các trường nhóm 1);
– Giấy chứng nhận được hưởng “Đối tượng ưu tiên” (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
– Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023);
– Học bạ THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
– Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với thí sinh ngoài Quân đội);
– Hồ sơ quân nhân, giấy cung cấp tài chính, sổ quân trang, tiền ăn đến hết tháng 9/2023 (đối với quân nhân tại ngũ);
– Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);
– Sổ đoàn viên (đối với đoàn viên) hoặc hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên);
– Căn cước công dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).
IV. MỘT SỐ LƯU Ý
– “Bản chính Giấy báo nhập học đào tạo Sĩ quan Tăng thiết giáp cấp phân đội trình độ đại học năm 2023” và “Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự” thí sinh liên hệ trực tiếp với Ban tuyển sinh quân sự cấp huyện (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển) để làm các thủ tục hồ sơ nhập học.
– Thí sinh trúng tuyển chịu trách nhiệm trước Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp về khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên theo Quy chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo và hậu kiểm kết quả tuyển sinh theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng năm 2023.
Trong thời gian xác nhận nhập học trực tuyến và làm thủ tục nhập học, nếu có vướng mắc thí sinh liên lạc với cơ quan thường trực của Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường theo số điện thoại: 0974.177.246 để được hướng dẫn.
V. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
1. Miền Bắc (tổ hợp A00 và A01): 90 thí sinh
TT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Toán | Vật lý | Hóa (T.A) | ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm | Điểm thi |
1 | BÙI XUÂN ĐỒNG | 18003488 | 21/12/2003 | 8,80 | 8,00 | 8,50 | 2,00 | 26,55 | 25,30 | |
2 | TRẦN VĂN TUYỂN | 16008083 | 27/08/2004 | 8,20 | 9,00 | 8,50 | 0,50 | 25,99 | 25,70 | |
3 | NGUYỄN BẬT HƯNG | 01066768 | 12/12/2002 | 7,80 | 8,25 | 8,25 | 2,00 | 25,82 | 24,30 | |
4 | NGUYỄN TÔ TIẾN THÀNH | 18008360 | 03/12/2005 | 7,80 | 8,25 | 8,50 | 1,00 | 0,50 | 25,64 | 24,55 |
5 | NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG | 24003763 | 09/06/2005 | 7,80 | 8,50 | 9,00 | 0,50 | 25,61 | 25,30 | |
6 | VŨ HỮU HÀ | 03003539 | 12/11/2005 | 8,20 | 8,00 | 9,20 | 0,25 | 25,55 | 25,40 | |
7 | TRẦN HỮU HOÀNG | 29032043 | 26/02/2005 | 8,40 | 8,25 | 8,50 | 0,50 | 25,47 | 25,15 | |
8 | TRẦN THẾ HUY | 01043203 | 16/04/2004 | 9,20 | 8,50 | 7,60 | 0,25 | 25,46 | 25,30 | |
9 | HOÀNG VĂN HUYÊN | 18009059 | 17/11/2005 | 7,80 | 7,75 | 7,25 | 2,00 | 0,75 | 25,44 | 22,80 |
10 | TRẦN VĂN QUANG | 28027714 | 02/10/2004 | 8,60 | 8,25 | 8,25 | 0,50 | 25,43 | 25,10 | |
11 | TRẦN VIẾT KHUYẾN | 19016392 | 25/11/2005 | 8,60 | 8,00 | 8,00 | 0,50 | 24,96 | 24,60 | |
12 | ĐÀO HỮU ĐÔNG | 28019429 | 29/06/2005 | 8,20 | 8,25 | 8,00 | 0,50 | 24,82 | 24,45 | |
13 | LƯƠNG VĂN NGỌC | 27009270 | 25/02/2004 | 8,40 | 8,00 | 7,75 | 0,75 | 24,74 | 24,15 | |
14 | ĐỖ HOÀNG MINH TRỌNG | 08004044 | 26/09/2005 | 8,00 | 8,25 | 8,25 | 0,25 | 24,68 | 24,50 | |
15 | HÀ ĐỨC THẢO | 14001081 | 15/01/2005 | 7,40 | 7,00 | 7,50 | 2,00 | 0,75 | 24,65 | 21,90 |
16 | LÊ TUẤN TÙNG | 31007882 | 16/07/2005 | 7,80 | 8,50 | 8,00 | 0,25 | 24,49 | 24,30 | |
17 | CAO THẾ QUANG | 25019062 | 17/12/2005 | 7,60 | 8,25 | 8,25 | 0,50 | 24,49 | 24,10 | |
18 | NHÂM ĐẮC HUY | 01040194 | 10/04/2005 | 7,60 | 8,25 | 8,40 | 0,25 | 24,44 | 24,25 | |
19 | TRẦN VĂN LONG | 29019825 | 29/08/2005 | 8,00 | 8,50 | 7,50 | 0,50 | 24,40 | 24,00 | |
20 | HÀ SƠN NHÂN | 12006596 | 27/12/2005 | 7,40 | 8,75 | 8,00 | 0,25 | 24,35 | 24,15 | |
21 | NGUYỄN VĂN CƯỜNG | 29027138 | 03/12/2004 | 8,20 | 7,75 | 7,75 | 0,75 | 24,33 | 23,70 | |
22 | LÊ ĐỨC ANH | 16011482 | 25/01/2005 | 8,40 | 7,75 | 7,75 | 0,50 | 24,31 | 23,90 | |
23 | LÊ VĂN TIẾN | 28029385 | 24/09/2005 | 7,60 | 8,50 | 7,75 | 0,50 | 24,26 | 23,85 | |
24 | TRẦN HOÀNG ANH | 16001295 | 28/10/2005 | 7,80 | 8,00 | 8,20 | 0,25 | 24,20 | 24,00 | |
25 | TRẦN QUỐC VIỆT | 26008887 | 16/01/2005 | 8,00 | 8,00 | 7,75 | 0,50 | 24,17 | 23,75 | |
26 | NGUYỄN TRỌNG QUÝ | 16002187 | 18/07/2005 | 7,40 | 7,75 | 8,80 | 0,25 | 24,15 | 23,95 | |
27 | VŨ MINH HOÀNG | 16012536 | 15/02/2005 | 7,20 | 8,50 | 8,25 | 0,25 | 24,15 | 23,95 | |
28 | NGUYỄN VĂN TRƯỜNG | 28019295 | 12/03/2004 | 8,20 | 7,50 | 8,00 | 0,50 | 24,12 | 23,70 | |
29 | NGUYỄN TUYÊN HOÀNG | 22000128 | 01/01/2005 | 7,80 | 7,50 | 8,60 | 0,25 | 24,10 | 23,90 | |
30 | ĐINH ĐỨC KHOA | 27001246 | 25/07/2005 | 8,60 | 7,25 | 7,80 | 0,50 | 24,07 | 23,65 | |
31 | TRẦN THANH TUẤN | 29020207 | 20/04/2005 | 7,60 | 8,50 | 7,50 | 0,50 | 24,03 | 23,60 | |
32 | PHẠM QUANG LINH | 27006438 | 12/10/2004 | 7,60 | 8,25 | 7,75 | 0,50 | 24,03 | 23,60 | |
33 | THÂN NHƯ TIẾN | 01077151 | 27/09/2005 | 8,00 | 8,25 | 7,50 | 0,25 | 23,96 | 23,75 | |
34 | BÙI ĐỨC LONG | 08001144 | 16/01/2005 | 8,00 | 8,25 | 7,00 | 0,75 | 23,93 | 23,25 | |
35 | NGUYỄN ANH TÀI | 03011173 | 20/02/2005 | 8,20 | 8,75 | 6,75 | 0,25 | 23,91 | 23,70 | |
36 | HỒ HOÀNG KIÊN | 29008802 | 29/06/2005 | 8,20 | 7,25 | 8,00 | 0,50 | 23,89 | 23,45 | |
37 | HOÀNG TẤN QUÝ | 23008325 | 01/05/2005 | 7,60 | 8,00 | 7,75 | 0,50 | 23,79 | 23,35 | |
38 | ĐỖ VIỆT HOÀNG | 01053208 | 19/01/2004 | 8,00 | 8,25 | 7,50 | 23,75 | 23,75 | ||
39 | NGUYỄN HOÀNG ĐẠT | 25019399 | 31/03/2005 | 7,80 | 8,00 | 7,50 | 0,50 | 23,75 | 23,30 | |
40 | NGUYỄN VƯƠNG NAM | 17014320 | 06/05/2005 | 8,00 | 7,75 | 7,75 | 0,25 | 23,72 | 23,50 | |
41 | TRẦN ĐỨC MẠNH | 01051400 | 28/10/2005 | 8,00 | 7,50 | 8,00 | 0,25 | 23,72 | 23,50 | |
42 | TỐNG ĐÌNH PHÚ | 28019149 | 18/11/2005 | 8,00 | 7,50 | 7,75 | 0,50 | 23,70 | 23,25 | |
43 | BÙI NGUYÊN GIÁP | 16011237 | 19/02/2005 | 8,00 | 7,25 | 8,00 | 0,50 | 23,70 | 23,25 | |
44 | TRỊNH LÊ HUY | 08004717 | 29/10/2005 | 8,20 | 7,75 | 7,50 | 0,25 | 23,67 | 23,45 | |
45 | CHÚC VĂN THANH | 18009766 | 28/04/2004 | 7,20 | 7,50 | 8,25 | 0,75 | 23,66 | 22,95 | |
46 | TRỊNH LÊ PHONG | 28021203 | 14/11/2005 | 7,20 | 8,25 | 7,75 | 0,50 | 23,65 | 23,20 | |
47 | NGUYỄN BÁ TUYÊN | 28004004 | 21/09/2005 | 8,40 | 7,25 | 7,75 | 0,25 | 23,62 | 23,40 | |
48 | HOÀNG MINH HIẾU | 14011176 | 04/08/2005 | 7,60 | 8,25 | 7,25 | 0,50 | 23,56 | 23,10 | |
49 | LỘC VĂN NAM | 10003729 | 03/05/2004 | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 0,75 | 23,55 | 20,80 |
50 | ĐÀO XUÂN THẮNG | 24007112 | 14/06/2005 | 7,80 | 7,75 | 7,50 | 0,50 | 23,51 | 23,05 | |
51 | NGUYỄN VĂN MINH | 19014420 | 18/11/2005 | 7,80 | 6,75 | 8,50 | 0,50 | 23,51 | 23,05 | |
52 | NGUYỄN TRUNG TÙNG | 25007781 | 14/07/2005 | 8,00 | 8,25 | 6,75 | 0,50 | 23,47 | 23,00 | |
53 | NGUYỄN MINH KHÁNH | 16006265 | 30/10/2005 | 8,00 | 7,75 | 7,25 | 0,50 | 23,47 | 23,00 | |
54 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 15008001 | 20/05/2004 | 8,20 | 7,75 | 7,25 | 0,25 | 23,43 | 23,20 | |
55 | VŨ TIẾN ĐẠT | 25012293 | 14/04/2005 | 7,20 | 7,25 | 8,50 | 0,50 | 23,42 | 22,95 | |
56 | NGUYỄN HOÀNG THỊNH | 18000453 | 17/09/2005 | 7,40 | 6,25 | 7,00 | 2,00 | 0,75 | 23,40 | 20,65 |
57 | VŨ HOÀNG ANH | 16001301 | 07/11/2005 | 7,40 | 7,25 | 8,50 | 0,25 | 23,38 | 23,15 | |
58 | PHẠM VĂN TUẤN | 26003904 | 19/02/2005 | 8,40 | 7,00 | 7,50 | 0,50 | 23,37 | 22,90 | |
59 | NGUYỄN VĂN NGUYÊN | 29033652 | 01/11/2005 | 7,40 | 7,50 | 8,00 | 0,50 | 23,37 | 22,90 | |
60 | TẠ QUANG HƯNG | 15011377 | 29/03/2005 | 7,60 | 7,75 | 7,50 | 0,50 | 23,33 | 22,85 | |
61 | LÊ VĂN TÚ | 22008406 | 12/02/2004 | 7,60 | 7,75 | 7,50 | 0,50 | 23,33 | 22,85 | |
62 | ĐẶNG HỒ THÁI BẢO | 29021937 | 03/01/2005 | 7,60 | 7,00 | 8,25 | 0,50 | 23,33 | 22,85 | |
63 | TRẦN MINH TIẾN | 14001502 | 14/10/2005 | 8,00 | 8,75 | 5,80 | 0,75 | 23,30 | 22,55 | |
64 | NGUYỄN VĂN HUÂN | 31009540 | 04/08/2005 | 8,00 | 7,50 | 7,25 | 0,50 | 23,23 | 22,75 | |
65 | PHÌN DUY KHÁNH | 07001438 | 10/06/2004 | 7,20 | 7,50 | 5,75 | 2,00 | 0,75 | 23,20 | 20,45 |
66 | VŨ ĐỨC THẮNG | 25014428 | 22/05/2005 | 7,20 | 7,25 | 8,00 | 0,75 | 23,20 | 22,45 | |
67 | PHẠM DUY ĐÔNG | 28027471 | 22/12/2005 | 8,20 | 6,50 | 8,00 | 0,50 | 23,19 | 22,70 | |
68 | NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH | 09002151 | 14/06/2005 | 7,40 | 7,50 | 7,50 | 0,75 | 23,15 | 22,40 | |
69 | BÙI TUẤN ANH | 29016409 | 27/10/2005 | 7,40 | 7,50 | 7,75 | 0,50 | 23,14 | 22,65 | |
70 | BÙI VĂN HIỀN | 27000132 | 09/07/2005 | 7,60 | 8,00 | 7,00 | 0,50 | 23,09 | 22,60 | |
71 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 15015662 | 09/10/2005 | 5,80 | 6,75 | 7,75 | 2,00 | 0,75 | 23,05 | 20,30 |
72 | KIM KHÁNH AN | 07000002 | 17/10/2005 | 8,00 | 7,75 | 6,50 | 0,75 | 23,00 | 22,25 | |
73 | DƯƠNG ĐÌNH QUANG | 26019319 | 19/07/2004 | 8,00 | 7,25 | 7,25 | 0,50 | 23,00 | 22,50 | |
74 | NGUYỄN MINH ANH | 27005594 | 15/10/2005 | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 0,50 | 23,00 | 22,50 | |
75 | PHÙNG ĐỨC TÚ | 01057725 | 24/06/2005 | 8,00 | 8,00 | 6,75 | 0,25 | 22,99 | 22,75 | |
76 | LÊ CÔNG QUANG | 28034665 | 07/10/2004 | 8,00 | 7,00 | 7,75 | 0,25 | 22,99 | 22,75 | |
77 | NGUYỄN ĐÌNH NHẬT | 29027458 | 10/10/2005 | 8,20 | 6,75 | 7,50 | 0,50 | 22,95 | 22,45 | |
78 | ĐẶNG NAM KHÁNH | 15007530 | 13/08/2005 | 7,20 | 7,25 | 8,00 | 0,50 | 22,95 | 22,45 | |
79 | BÙI QUỐC KỲ | 23003988 | 10/09/2005 | 7,20 | 6,75 | 6,25 | 2,00 | 0,75 | 22,95 | 20,20 |
80 | MÀO VĂN VŨ | 07001611 | 21/02/2005 | 7,20 | 6,50 | 6,50 | 2,00 | 0,75 | 22,95 | 20,20 |
81 | VŨ VIẾT THỊNH | 21017577 | 23/11/2005 | 8,20 | 6,75 | 7,75 | 0,25 | 22,94 | 22,70 | |
82 | DƯƠNG TRƯỜNG SINH | 19002311 | 26/06/2005 | 7,20 | 7,25 | 8,25 | 0,25 | 22,94 | 22,70 | |
83 | ĐẶNG TUẤN MINH | 16005015 | 17/08/2005 | 8,40 | 8,00 | 6,00 | 0,50 | 22,90 | 22,40 | |
84 | NGUYỄN XUÂN QUANG | 03007226 | 10/04/2005 | 7,40 | 7,00 | 8,25 | 0,25 | 22,90 | 22,65 | |
85 | TRẦN ĐỨC TRƯỜNG | 29019381 | 24/07/2005 | 8,60 | 6,75 | 7,00 | 0,50 | 22,85 | 22,35 | |
86 | THIỀU QUANG VŨ | 07000836 | 28/07/2005 | 7,60 | 8,00 | 6,50 | 0,75 | 22,85 | 22,10 | |
87 | NGUYỄN NGỌC PHÚ | 24008641 | 12/12/2005 | 7,60 | 7,50 | 7,50 | 0,25 | 22,85 | 22,60 | |
88 | THÁI VĂN LỊCH | 29015004 | 22/02/2005 | 7,60 | 7,50 | 7,25 | 0,50 | 22,85 | 22,35 | |
89 | DƯƠNG VĂN HIẾU | 18011284 | 13/07/2005 | 7,60 | 7,00 | 7,50 | 0,75 | 22,85 | 22,10 | |
90 | ĐÀO NHẬT MINH | 15000866 | 02/10/2005 | 7,80 | 7,75 | 7,00 | 0,25 | 22,80 | 22,55 |
2. Miền Nam (tổ hợp A00 và A01): 49 thí sinh
STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Ngày sinh | Toán | Vật lý | Hóa (T.A) | ưu tiên | Khu vực | Tổng điểm | Điểm thi |
1 | TRẦN NHẬT HUY | 44012302 | 21/05/2003 | 8,20 | 8,75 | 8,25 | 2,00 | 26,48 | 25,20 | |
2 | NGUYỄN PHI THÁI | 44001615 | 16/10/2002 | 8,00 | 7,25 | 9,40 | 24,65 | 24,65 | ||
3 | HỒ TRỌNG VIỆT | 38012596 | 03/04/2005 | 8,40 | 7,50 | 8,00 | 0,75 | 24,51 | 23,90 | |
4 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 50002176 | 24/06/2005 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,50 | 24,40 | 24,00 | |
5 | LÊ GIA HUY | 58005546 | 21/02/2005 | 8,20 | 8,00 | 8,00 | 0,25 | 24,39 | 24,20 | |
6 | LÊ PHÚ QUÍ | 57009715 | 14/03/2005 | 8,20 | 7,75 | 8,00 | 0,50 | 24,35 | 23,95 | |
7 | PHẠM TẤN THẬT | 35008978 | 09/05/2005 | 7,20 | 8,50 | 8,00 | 0,75 | 24,33 | 23,70 | |
8 | ĐINH THANH ĐẠT | 36003785 | 08/12/2005 | 6,80 | 7,50 | 7,25 | 2,00 | 0,75 | 24,30 | 21,55 |
9 | HỒ QUỐC MINH | 54008752 | 24/02/2005 | 8,00 | 7,75 | 8,25 | 0,25 | 24,20 | 24,00 | |
10 | LÊ ĐẠT | 33000035 | 30/11/2005 | 8,40 | 7,50 | 7,75 | 0,50 | 24,07 | 23,65 | |
11 | NGUYỄN VĂN VƯƠNG | 59004095 | 10/10/2005 | 7,80 | 8,25 | 7,25 | 0,75 | 23,97 | 23,30 | |
12 | NGUYỄN TRẦN BẢO TÂM | 51012404 | 20/07/2005 | 7,20 | 8,25 | 8,00 | 0,50 | 23,89 | 23,45 | |
13 | PHAN PHƯỚC DUYÊN | 51005142 | 04/05/2005 | 7,20 | 7,75 | 8,50 | 0,50 | 23,89 | 23,45 | |
14 | NGUYỄN VĂN MINH | 36001375 | 22/11/2005 | 8,00 | 8,00 | 7,20 | 0,75 | 23,88 | 23,20 | |
15 | NGUYỄN TÙNG DƯƠNG | 38012151 | 09/04/2005 | 8,40 | 7,00 | 7,75 | 0,75 | 23,84 | 23,15 | |
16 | ĐÀO DUY HOÀNG | 38012223 | 22/01/2005 | 7,40 | 8,25 | 7,50 | 0,75 | 23,84 | 23,15 | |
17 | LÊ XUÂN AN | 40001371 | 25/09/2005 | 7,80 | 7,75 | 7,25 | 0,75 | 23,52 | 22,80 | |
18 | ĐẶNG ĐINH GIA BẢO | 64003931 | 29/09/2005 | 7,20 | 7,50 | 8,50 | 0,25 | 23,43 | 23,20 | |
19 | NGUYỄN VĂN TẤN | 36001566 | 23/05/2005 | 7,40 | 7,75 | 7,50 | 0,75 | 23,39 | 22,65 | |
20 | NGUYỄN ĐỨC HUY | 33008279 | 30/06/2003 | 7,60 | 8,00 | 7,75 | 23,35 | 23,35 | ||
21 | LÊ QUANG ĐẠI | 36001167 | 15/07/2005 | 7,60 | 7,25 | 7,75 | 0,75 | 23,34 | 22,60 | |
22 | HỒ HẢI TRÀ | 38000633 | 23/03/2005 | 7,80 | 7,25 | 8,00 | 0,25 | 23,28 | 23,05 | |
23 | LÊ TIẾN LÊN | 39005118 | 15/03/2004 | 7,40 | 8,00 | 7,50 | 0,25 | 23,14 | 22,90 | |
24 | TRẦN PHÚ KHANG | 64004108 | 17/06/2005 | 7,60 | 7,00 | 8,25 | 0,25 | 23,09 | 22,85 | |
25 | PHAN DƯƠNG THANH HÀO | 51016084 | 29/07/2005 | 7,80 | 6,50 | 8,25 | 0,50 | 23,05 | 22,55 | |
26 | TRÀ THANH PHƯƠNG | 37009006 | 18/02/2005 | 8,00 | 7,25 | 7,25 | 0,50 | 23,00 | 22,50 | |
27 | PHẠM THÁI KHÔI | 55004107 | 06/04/2005 | 7,60 | 7,25 | 8,00 | 22,85 | 22,85 | ||
28 | TRẦN TẤN ĐÔNG | 50000134 | 05/07/2005 | 7,80 | 7,50 | 7,00 | 0,50 | 22,80 | 22,30 | |
29 | NGUYỄN VIẾT MINH TRÍ | 38002394 | 30/04/2005 | 7,80 | 6,75 | 8,00 | 0,25 | 22,80 | 22,55 | |
30 | TRẦN THANH BÌNH | 51010641 | 19/10/2002 | 8,00 | 7,75 | 6,00 | 1,00 | 22,75 | 21,75 | |
31 | SỬ DƯƠNG PHÀM | 60005212 | 23/01/2005 | 8,00 | 7,25 | 7,00 | 0,50 | 22,75 | 22,25 | |
32 | NGUYỄN TẤN LỘC | 64001909 | 24/06/2005 | 8,80 | 7,00 | 6,60 | 0,25 | 22,65 | 22,40 | |
33 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 38007803 | 01/07/2005 | 7,40 | 7,50 | 7,00 | 0,75 | 22,65 | 21,90 | |
34 | CHAU RÍT THA | 51011962 | 14/09/2005 | 6,40 | 7,25 | 6,25 | 2,00 | 0,75 | 22,65 | 19,90 |
35 | NGUYỄN DƯƠNG NHẤT | 37008217 | 25/06/2005 | 7,60 | 7,50 | 7,25 | 0,25 | 22,60 | 22,35 | |
36 | NGUYỄN ĐÔNG NAM | 50002225 | 08/10/2005 | 8,60 | 7,25 | 6,20 | 0,50 | 22,55 | 22,05 | |
37 | HUỲNH KHÁNH DUY | 49007819 | 13/12/2003 | 8,00 | 7,25 | 7,25 | 22,50 | 22,50 | ||
38 | MAI CHIẾM LƯU | 32002695 | 11/02/2005 | 8,00 | 7,00 | 7,25 | 0,25 | 22,50 | 22,25 | |
39 | DƯƠNG HOÀNG HIỂN | 61000127 | 10/12/2005 | 7,00 | 7,25 | 7,75 | 0,50 | 22,50 | 22,00 | |
40 | NGUYỄN HỮU NGỌC | 38001045 | 17/09/2003 | 7,00 | 6,50 | 7,00 | 2,00 | 22,50 | 20,50 | |
41 | NGUYỄN NGỌC HẢI | 36002795 | 10/01/2005 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 0,75 | 22,25 | 21,50 | |
42 | NGUYỄN TÀI SANG | 33002794 | 24/09/2005 | 7,00 | 6,50 | 8,00 | 0,75 | 22,25 | 21,50 | |
43 | NGUYỄN MINH TIẾN | 50000589 | 22/02/2005 | 7,80 | 7,25 | 6,50 | 0,50 | 22,05 | 21,55 | |
44 | TÀO XUÂN NAM | 51006853 | 06/02/2005 | 6,80 | 7,25 | 7,50 | 0,50 | 22,05 | 21,55 | |
45 | TRẦN TRỌNG ĐẠI | 63000216 | 28/09/2005 | 7,40 | 7,00 | 7,25 | 0,25 | 21,90 | 21,65 | |
46 | DƯƠNG QUỐC KHÁNH | 34003310 | 03/06/2004 | 7,00 | 7,00 | 7,25 | 0,50 | 21,75 | 21,25 | |
47 | HOÀNG DUY PHÁT | 02064285 | 12/01/2005 | 7,60 | 6,50 | 6,75 | 0,75 | 21,60 | 20,85 | |
48 | LÊ BÌNH THUẬT | 50012334 | 18/10/2005 | 7,00 | 6,75 | 7,25 | 0,50 | 21,50 | 21,00 | |
49 | NGUYỄN ĐÌNH KIÊN | 51011880 | 20/07/2005 | 7,20 | 6,75 | 6,75 | 0,75 | 21,45 | 20,70 |
Tổng số: 139 thí sinh./.
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP