DANH SÁCH CÁC THÍ SINH CÓ SAI LỆCH GIỮA SƠ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(Có sai lệch giữa thông tin tại Hồ sơ sơ tuyển với thông tin do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp)
1. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 02-1009 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Phạm Tấn Trung | 0 | 0 | 26/10/00 | 0 | 0 | 2NT | 2NT | 02 | 49 | 19 | 12 | 026066352 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
2. BAN TUYỂN SINH: 03-TP Hải Phòng | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 03-238 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Trần Trịnh Tiến Dũng | 0 | 1 | 08/09/00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 03 | 03 | 15 | 15 | 031200005297 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
3. BAN TUYỂN SINH: 18-Tỉnh Bắc Giang | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 18-756 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Hoàng Bảo Thiên | 0 | 0 | 31/07/00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 33 | 02 | 02 | 191972702 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
4. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 21-80 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Nguyễn Văn Lộc | 0 | 0 | 03/10/99 | 0 | 0 | 1 | 2NT | 21 | 21 | 04 | 04 | 142867159 | ||
2 | 21-82 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Nguyễn Doãn Vũ | 0 | 0 | 22/06/00 | 0 | 0 | 1 | 2NT | 21 | 21 | 04 | 04 | 142868788 | ||
3 | 21-83 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Phạm Văn Hai | 0 | 0 | 23/05/00 | 0 | 0 | 1 | 2NT | 21 | 21 | 04 | 04 | 142868223 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
5. BAN TUYỂN SINH: 28-Tỉnh Thanh Hóa | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 28-1 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Nguyễn Nam Anh | 0 | 0 | 15/01/00 | 0 | 0 | 2NT | 2 | 28 | 28 | 01 | 01 | 038200012756 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
6. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 34-537 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Nguyễn Văn Bình | 0 | 0 | 01/11/00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 34 | 01 | 01 | 206314120 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
7. BAN TUYỂN SINH: 35-Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 35-870 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Đào Thanh Ngà | 0 | 0 | 18/12/00 | 0 | 0 | 1 | 2NT | 35 | 35 | 02 | 02 | 212489769 | ||
2 | 35-877 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Phạm Nguyễn Nhật Huy | 0 | 0 | 06/07/00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 35 | 10 | 10 | 212423469 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
8. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 43-656 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Đỗ Hoàng Trường Sơn – ĐÕ HOÀNG TRƯỜNG SƠN | 0 | 0 | 20/09/00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 43 | 08 | 08 | 285709036 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
9. BAN TUYỂN SINH: 44-Tỉnh Bình Dương | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 44-588 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Lê Nhật Quang | 0 | 0 | 09/10/00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 | 02 | 05 | 18 | 281263045 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
10. BAN TUYỂN SINH: 45-Tỉnh Ninh Thuận | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 45-944 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Nguyễn Quốc Liêm | 0 | 0 | 10/05/96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03 | 45 | 45 | 04 | 04 | 264515276 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
11. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 48-826 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Vi Minh Hiếu | 0 | 0 | 22/11/99 | 1 | 0 | 2NT | 2NT | 06 | 48 | 48 | 08 | 08 | 272705473 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
12. BAN TUYỂN SINH: 49-Tỉnh Long An | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 49-493 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Trần Trung Kiên | 0 | 0 | 22/12/99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 49 | 15 | 15 | 301708320 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
13. BAN TUYỂN SINH: 51-Tỉnh An Giang | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 51-557 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Mã Nguyễn Duy Khiêm | 0 | 0 | 28/08/00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 51 | 51 | 11 | 11 | 352579563 | ||
2 | 51-560 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Danh Khánh Hội | 0 | 0 | 21/08/00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 06 | 51 | 51 | 11 | 11 | 352587518 |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
14. BAN TUYỂN SINH: 60-Tỉnh Bạc Liêu | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | 60-468 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Nguyễn Khắc Nghiêm -NGUYỄN KHĂC NGHIÊM | 0 | 0 | 15/11/00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 60 | 03 | 03 | 385832913 | ||
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
15. BAN TUYỂN SINH: L2-Quân khu 1 | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | L2-308 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Đặng Đình Thiêm | 0 | 0 | 10/02/98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 01 | 03 | 10 | 10 | 10 | 10 | 082290858 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
16. BAN TUYỂN SINH: L6-Quân khu 5 | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | L6-605 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Cao Mạnh Tú | 0 | 0 | 05/10/96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03 | 03 | 63 | 63 | 06 | 01 | 245266406 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
17. BAN TUYỂN SINH: L7-Quân khu 7 | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | L7-629 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Nguyễn Trương Hoàng Duy – NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNG DUY | 0 | 0 | 23/12/97 | 0 | 0 | 2 | 3 | 03 | 03 | 02 | 02 | 17 | 17 | 025570590 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
18. BAN TUYỂN SINH: L8-Quân khu 9 | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | L8-986 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Lê Thành Nhựt | 0 | 0 | 01/02/98 | 0 | 0 | 2NT | 2NT | 03 | 05 | 53 | 53 | 03 | 03 | 312345171 |
2 | L8-997 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Trần Văn Vủ Luân | 0 | 0 | 30/04/98 | 0 | 0 | 2NT | 2NT | 03 | 05 | 51 | 51 | 05 | 05 | 352394231 |
3 | L8-998 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Phạm Thanh Nhân | 0 | 0 | 14/08/98 | 0 | 1 | 2NT | 2NT | 03 | 05 | 51 | 51 | 09 | 09 | 352427553 |
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
19. BAN TUYỂN SINH: M1-Quân Đoàn 1 | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | M1-223 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Nguyễn Quang Đức | 0 | 0 | 13/07/98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 01 | 03 | 27 | 27 | 03 | 03 | 164621346 |
2 | M1-224 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Vũ Xuân Điệp | 0 | 0 | 25/05/97 | 0 | 0 | 2NT | 2 | 03 | 03 | 24 | 24 | 03 | 03 | 168567690 |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
20. BAN TUYỂN SINH: M4-Quân Đoàn 4 | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | M4-1014 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Nguyễn Xuân Trương | 0 | 0 | 20/02/95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03 | 03 | 56 | 55 | 09 | 09 | 321563313 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
21. BAN TUYỂN SINH: M6-QC Hải quân | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | M6-236 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Nguyễn Quốc Bảo | 0 | 0 | 26/06/98 | 0 | 0 | 2NT | 2 | 05 | 05 | 34 | 34 | 04 | 04 | 206141897 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
22. BAN TUYỂN SINH: N5-Binh chủng Công binh | ||||||||||||||||||||
STT | Bts Ph | Trg | Khối | Ng | Ng2 | Họ và tên | Giới | Giới 2 | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | KV 2 | Dtg | Dtg 2 | Tỉnh | Tỉnh 2 | Huyện | Huyện 2 | CM Thư |
1 | N5-321 | TGH | A00 | 7860206 | 7860206 | Lê Mô Y Tây | 0 | 0 | 01/01/97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 01 | 05 | 39 | 39 | 06 | 06 | 221458423 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||||||||||
Cộng toàn bộ: 29 |
Ghi chú:
– Ng2, KV2, Dtg2, Tỉnh 2, Huyện 2, họ và tên viết kiểu in hoa: Là thông số của Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.
– Đối với các trường hợp thí sinh bị sai lệch họ và tên so với hồ sơ sơ tuyển: Nếu trước ngày 26/7/2018 không chỉnh sửa lại họ và tên ở Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ không được xét tuyển vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp.
– Đối với các trường hợp thí sinh bị sai lệch khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên,..: Trước ngày 26/7/2018 phải điều chỉnh thông tin cá nhân ở Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.