DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG CÓ HỒ SƠ SƠ TUYỂN TSQS NĂM 2018
(Những thí sinh không có hồ sơ sơ tuyển sẽ không được tham gia xét tuyển TSQS năm 2018
vào Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp)
1. BAN TUYỂN SINH: 01-TP Hà Nội | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 01-21- | TGH | A00 | 7860206 | LÊ VĂN NAM | 0 | 26/11/99 | 0 | 0 | 2 | 001099009333 | |
2 | 01-61- | TGH | A01 | 7860206 | TẠ THÁI DƯƠNG | 0 | 03/02/00 | 0 | 0 | 3 | 001200000373 | |
3 | 01-66- | TGH | A00 | 7860206 | PHAN VĂN KHẢI | 0 | 27/08/00 | 0 | 0 | 2 | 091941194 | |
4 | 01-92- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN MẠNH CHIẾN | 0 | 17/07/00 | 0 | 0 | 2 | 001200032658 | |
5 | 01-104- | TGH | A00 | 7860206 | VŨ MINH QUANG | 0 | 08/02/00 | 0 | 0 | 2 | 001200032287 | |
6 | 01-105- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN DƯƠNG PHI | 0 | 20/03/00 | 0 | 0 | 2 | 001200030663 | |
7 | 01-109- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĂN TRUNG | 0 | 29/09/00 | 0 | 0 | 2 | 013684737 | |
8 | 01-919- | TGH | A00 | 7860206 | TRỊNH VĂN KIÊN | 0 | 15/03/99 | 0 | 0 | 2 | 001099015622 | |
Cộng ban tuyển sinh: 8 Thí sinh | ||||||||||||
2. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 02-42- | TGH | A01 | 7860206 | NGUYỄN QUỐC BẢO | 0 | 21/09/00 | 0 | 0 | 3 | 026076305 | |
2 | 02-98- | TGH | A00 | 7860206 | LÊ HUỲNH ĐỨC | 0 | 30/03/99 | 0 | 0 | 2 | 079099007337 | |
3 | 02-220- | TGH | A01 | 7860206 | NGUYỄN GIA ĐÔ | 0 | 18/04/00 | 0 | 0 | 2NT | 206236396 | |
4 | 02-247- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 0 | 15/05/00 | 0 | 0 | 3 | 026005435 | |
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh | ||||||||||||
3. BAN TUYỂN SINH: 04-TP Đà Nẵng | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 04-17- | TGH | A00 | 7860206 | TRƯƠNG DÂN QUỐC | 0 | 18/08/00 | 0 | 0 | 3 | 241867062 | |
2 | 04-34- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĂN LINH | 0 | 17/01/00 | 0 | 0 | 3 | 201772156 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
4. BAN TUYỂN SINH: 05-Tỉnh Hà Giang | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 05-28- | TGH | A00 | 7860206 | HÀ ĐỨC THỊNH | 0 | 19/08/00 | 0 | 0 | 1 | 073490443 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
5. BAN TUYỂN SINH: 09-Tỉnh Tuyên Quang | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 09-33- | TGH | A00 | 7860206 | VIÊN QUỐC TOẢN | 0 | 21/09/00 | 0 | 0 | 1 | 01 | 071068499 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
6. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 12-85- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĂN KHÁNH | 0 | 20/10/00 | 0 | 0 | 1 | 091971776 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
7. BAN TUYỂN SINH: 15-Tỉnh Phú Thọ | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 15-10- | TGH | A00 | 7860206 | ĐẶNG VIỆT HÙNG | 0 | 12/11/98 | 0 | 0 | 2NT | 03 | 026098003648 |
2 | 15-15- | TGH | A00 | 7860206 | PHẠM HỮU HÙNG | 0 | 24/11/00 | 0 | 0 | 1 | 132414133 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
8. BAN TUYỂN SINH: 16-Tỉnh Vĩnh Phúc | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 16-41- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VIỆT YÊN | 0 | 14/04/00 | 0 | 0 | 2NT | 026200005953 | |
2 | 16-42- | TGH | A00 | 7860206 | PHÙNG ANH TUẤN | 0 | 07/06/00 | 0 | 0 | 2NT | 026200004103 | |
3 | 16-42- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN QUỐC BÌNH | 0 | 03/02/00 | 0 | 0 | 2NT | 026200005265 | |
4 | 16-43- | TGH | A00 | 7860206 | PHÙNG VĂN HIỆP | 0 | 09/07/00 | 0 | 0 | 2NT | 026200006468 | |
5 | 16-45- | TGH | A00 | 7860206 | LÊ VĂN HUY | 0 | 16/09/00 | 0 | 0 | 2NT | 026200001882 | |
6 | 16-46- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN ĐÌNH THI | 0 | 23/10/00 | 0 | 0 | 2NT | 026200001797 | |
7 | 16-46- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 0 | 21/01/00 | 0 | 0 | 2NT | 026200001856 | |
8 | 16-51- | TGH | A00 | 7860206 | KIM THÀNH TÚ | 0 | 03/01/00 | 0 | 0 | 2NT | 026200001503 | |
9 | 16-61- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG | 0 | 06/01/00 | 0 | 0 | 2NT | 026200002030 | |
10 | 16-91- | TGH | A00 | 7860206 | ĐÀO GIA DƯƠNG | 0 | 16/02/00 | 0 | 0 | 1 | 026200002187 | |
Cộng ban tuyển sinh: 10 Thí sinh | ||||||||||||
9. BAN TUYỂN SINH: 17-Tỉnh Quảng Ninh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 17-53- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VIẾT HIẾU | 0 | 24/08/00 | 0 | 0 | 1 | 022200005891 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
10. BAN TUYỂN SINH: 18-Tỉnh Bắc Giang | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 18-76- | TGH | A00 | 7860206 | DƯƠNG TÙNG LÂM | 0 | 13/02/95 | 0 | 0 | 2 | 03 | 091848335 |
2 | 18-76- | TGH | A00 | 7860206 | NGÔ VĂN HÙNG | 0 | 06/08/98 | 0 | 0 | 2 | 03 | 091873339 |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
11. BAN TUYỂN SINH: 19-Tỉnh Bắc Ninh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 19-24- | TGH | A00 | 7860206 | ĐÀO VĂN THÁI | 0 | 02/11/00 | 0 | 0 | 2NT | 125865742 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
12. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 21-27- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN THẾ PHONG | 0 | 01/12/00 | 0 | 0 | 2NT | 030200007297 | |
2 | 21-29- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN TIẾN ĐẠT | 0 | 17/11/00 | 0 | 0 | 2NT | 030200002645 | |
3 | 21-29- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 0 | 19/08/00 | 0 | 0 | 2NT | 142980387 | |
4 | 21-61- | TGH | A00 | 7860206 | VŨ VĂN HẢI | 0 | 26/10/97 | 0 | 0 | 2NT | 142881475 | |
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh | ||||||||||||
13. BAN TUYỂN SINH: 23-Tỉnh Hòa Bình | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 23-38- | TGH | A00 | 7860206 | TRỊNH PHAN NHÂN | 0 | 07/05/00 | 0 | 0 | 1 | 01 | 113773726 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
14. BAN TUYỂN SINH: 26-Tỉnh Thái Bình | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 26-10- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN THIỆN PHÚC | 0 | 20/06/00 | 0 | 0 | 2NT | 034200008392 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
15. BAN TUYỂN SINH: 27-Tỉnh Ninh Bình | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 27-31- | TGH | A00 | 7860206 | HOÀNG QUANG THÔNG | 0 | 19/03/00 | 0 | 0 | 1 | 164671668 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
16. BAN TUYỂN SINH: 29-Tỉnh Nghệ An | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 29-27- | TGH | A00 | 7860206 | HOÀNG CÔNG NHÂN NGHĨA | 0 | 20/01/00 | 0 | 0 | 1 | 187761766 | |
2 | 29-31- | TGH | A00 | 7860206 | HỒ VIỆT HOÀNG | 0 | 01/09/00 | 0 | 0 | 2NT | 187851883 | |
3 | 29-58- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN MINH THẢO | 0 | 04/10/00 | 0 | 0 | 1 | 187829282 | |
4 | 29-107- | TGH | A00 | 7860206 | ĐÀO QUANG QUÂN | 0 | 08/12/00 | 0 | 0 | 2 | 187587533 | |
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh | ||||||||||||
17. BAN TUYỂN SINH: 32-Tỉnh Quảng Trị | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 32-24- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN QUANG VŨ | 0 | 13/09/95 | 0 | 0 | 2NT | 03 | 197337697 |
2 | 32-43- | TGH | A01 | 7860206 | PHẠM LÊ TUẤN ANH | 0 | 20/11/00 | 0 | 0 | 2NT | 197392646 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
18. BAN TUYỂN SINH: 33-Tỉnh TThiên-Huế | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 33-42- | TGH | A01 | 7860206 | NGUYỄN XUÂN HẢI LONG | 0 | 24/01/00 | 0 | 0 | 2 | 191913890 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
19. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 34-30- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĂN HẬU | 0 | 08/09/00 | 0 | 0 | 2NT | 206336558 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
20. BAN TUYỂN SINH: 35-Tỉnh Quảng Ngãi | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 35-6- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĂN VINH | 0 | 13/12/98 | 0 | 0 | 2NT | 212487851 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
21. BAN TUYỂN SINH: 36-Tỉnh KonTum | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 36-20- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN QUANG THỊNH | 0 | 30/03/00 | 0 | 0 | 1 | 233306687 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
22. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 37-25- | TGH | A00 | 7860206 | PHAN THANH CHÂU | 0 | 29/03/00 | 0 | 0 | 1 | 215498064 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
23. BAN TUYỂN SINH: 38-Tỉnh Gia Lai | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 38-14- | TGH | A00 | 7860206 | LÊ TRUNG NAM | 0 | 20/02/00 | 0 | 0 | 1 | 261562588 | |
2 | 38-45- | TGH | A00 | 7860206 | HUỲNH TẤN PHÁT | 0 | 28/02/00 | 0 | 0 | 1 | 231108784 | |
3 | 38-110- | TGH | A00 | 7860206 | TRỊNH TẤN HÙNG | 0 | 25/06/99 | 0 | 0 | 1 | 231092438 | |
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | ||||||||||||
24. BAN TUYỂN SINH: 39-Tỉnh Phú Yên | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 39-37- | TGH | A00 | 7860206 | NGÔ SINH TRUYỀN | 0 | 02/10/00 | 0 | 0 | 2NT | 221492041 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
25. BAN TUYỂN SINH: 42-Tỉnh Lâm Đồng | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 42-12- | TGH | A00 | 7860206 | PHẠM ĐỨC DUY | 0 | 05/10/00 | 0 | 0 | 1 | 251171141 | |
2 | 42-40- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 0 | 26/03/99 | 0 | 0 | 1 | 251049768 | |
3 | 42-116- | TGH | A00 | 7860206 | THÁI TUẤN ANH | 0 | 07/12/00 | 0 | 0 | 1 | 251260122 | |
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | ||||||||||||
26. BAN TUYỂN SINH: 43-Tỉnh Bình Phước | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 43-28- | TGH | A00 | 7860206 | ĐIỂU HOÀNG SƠN | 0 | 08/06/99 | 0 | 0 | 1 | 01 | 285633507 |
2 | 43-28- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN TẤN SANG | 0 | 06/07/00 | 0 | 0 | 1 | 285843069 | |
3 | 43-37- | TGH | A00 | 7860206 | VŨ ĐÌNH HẢO | 0 | 24/11/00 | 0 | 0 | 1 | 285880072 | |
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | ||||||||||||
27. BAN TUYỂN SINH: 44-Tỉnh Bình Dương | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 44-34- | TGH | A00 | 7860206 | ĐỖ THUẬN THIÊN | 0 | 19/10/00 | 0 | 0 | 2NT | 281258580 | |
2 | 44-900- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VŨ ANH HÀO | 0 | 25/03/98 | 0 | 0 | 2NT | 03 | 285693298 |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
28. BAN TUYỂN SINH: 45-Tỉnh Ninh Thuận | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 45-19- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN DUY PHƯƠNG | 0 | 08/09/00 | 0 | 0 | 1 | 264538204 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
29. BAN TUYỂN SINH: 46-Tỉnh Tây Ninh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 46-1- | TGH | A00 | 7860206 | VÕ TUẤN AN | 0 | 27/07/00 | 0 | 0 | 2 | 072200001587 | |
2 | 46-13- | TGH | A00 | 7860206 | PHẠM VĂN MINH LUÂN | 0 | 05/03/00 | 0 | 0 | 2NT | 072200005989 | |
3 | 46-24- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN TẤN PHÁT | 0 | 17/10/00 | 0 | 0 | 2NT | 072200007441 | |
4 | 46-24- | TGH | A00 | 7860206 | GIANG TRUNG KIÊN | 0 | 21/05/00 | 0 | 0 | 1 | 072200006921 | |
5 | 46-25- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN MINH NGHĨA | 0 | 09/12/00 | 0 | 0 | 2NT | 072200004355 | |
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh | ||||||||||||
30. BAN TUYỂN SINH: 47-Tỉnh Bình Thuận | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 47-5- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN QUỐC CHÁNH | 0 | 16/08/00 | 0 | 0 | 1 | 261477411 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
31. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 48-6- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN ANH TUẤN | 0 | 11/11/00 | 0 | 0 | 2 | 272799797 | |
2 | 48-17- | TGH | A00 | 7860206 | LÊ ĐỨC TRÍ | 0 | 19/05/00 | 0 | 0 | 2 | 272905807 | |
3 | 48-19- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĂN ĐẠT | 0 | 19/09/00 | 0 | 0 | 2 | 272707703 | |
4 | 48-44- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN THÀNH LONG | 0 | 12/06/00 | 0 | 0 | 2 | 01 | 285573026 |
5 | 48-44- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN THÁI THĂNG | 0 | 08/12/00 | 0 | 0 | 2 | 272749149 | |
6 | 48-46- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN THANH BÌNH | 0 | 13/08/00 | 0 | 0 | 1 | 272808442 | |
7 | 48-64- | TGH | A00 | 7860206 | PHAN TRIỀU LONG | 0 | 03/09/00 | 0 | 0 | 2NT | 272965451 | |
8 | 48-67- | TGH | A00 | 7860206 | BÙI THẾ ANH | 0 | 30/05/00 | 0 | 0 | 2 | 272766821 | |
Cộng ban tuyển sinh: 8 Thí sinh | ||||||||||||
32. BAN TUYỂN SINH: 49-Tỉnh Long An | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 49-30- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN VĨNH NGHI | 0 | 26/04/00 | 0 | 0 | 2NT | 301703193 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
33. BAN TUYỂN SINH: 50-Tỉnh Đồng Tháp | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 50-38- | TGH | A00 | 7860206 | BÙI VĨNH KỲ | 0 | 28/01/00 | 0 | 0 | 2NT | 341941999 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
34. BAN TUYỂN SINH: 51-Tỉnh An Giang | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 51-9- | TGH | A00 | 7860206 | TĂNG HOÀNG BẢO LÂM | 0 | 10/02/00 | 0 | 0 | 2 | 352487416 | |
2 | 51-86- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN ANH KIỆT | 0 | 27/01/00 | 0 | 0 | 2 | 352385137 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
35. BAN TUYỂN SINH: 52-Tỉnh Bà Rịa-VT | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 52-1- | TGH | A00 | 7860206 | CAO VĂN VƯƠNG | 0 | 10/02/00 | 0 | 0 | 2 | 273694492 | |
2 | 52-2- | TGH | A01 | 7860206 | MAI ĐỨC VĨNH PHÁT | 0 | 14/10/00 | 0 | 0 | 2 | 077200002008 | |
3 | 52-8- | TGH | A01 | 7860206 | HOÀNG HẢI NAM | 0 | 13/04/00 | 0 | 0 | 2 | 077200003968 | |
4 | 52-25- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN THANH HOÀN | 0 | 13/09/00 | 0 | 0 | 2NT | 273692988 | |
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh | ||||||||||||
36. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 53-1- | TGH | A00 | 7860206 | VÕ QUỐC VINH | 0 | 10/11/00 | 0 | 0 | 2NT | 312498286 | |
2 | 53-31- | TGH | A00 | 7860206 | HUỲNH VĂN AN | 0 | 16/06/00 | 0 | 0 | 2NT | 312474329 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
37. BAN TUYỂN SINH: 55-TP Cần Thơ | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 55-12- | TGH | A00 | 7860206 | TRẦN NGUYỄN MINH NHẬT | 0 | 01/11/00 | 0 | 0 | 3 | 092200004596 | |
2 | 55-18- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 0 | 01/08/00 | 0 | 0 | 3 | 092200001044 | |
3 | 55-31- | TGH | A00 | 7860206 | MAI THÀNH TÀI | 0 | 03/07/00 | 0 | 0 | 2 | 092200005438 | |
4 | 55-32- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN CHÍ ĐẠI | 0 | 13/09/00 | 0 | 0 | 1 | 362552263 | |
5 | 55-45- | TGH | A00 | 7860206 | LÊ VĂN LINH | 0 | 06/01/00 | 0 | 0 | 2 | 362521718 | |
6 | 55-45- | TGH | A00 | 7860206 | VŨ ĐỖ CAO TRƯỜNG | 0 | 12/03/99 | 0 | 0 | 2 | 092099004096 | |
Cộng ban tuyển sinh: 6 Thí sinh | ||||||||||||
38. BAN TUYỂN SINH: 56-Tỉnh Bến Tre | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 56-15- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN MINH TÂM | 0 | 20/05/00 | 0 | 0 | 2NT | 321714658 | |
2 | 56-44- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 0 | 22/09/00 | 0 | 0 | 2NT | 321758203 | |
3 | 56-46- | TGH | A00 | 7860206 | ĐẶNG TẤN PHÚC | 0 | 09/09/00 | 0 | 0 | 2NT | 321734330 | |
4 | 56-61- | TGH | A00 | 7860206 | LÊ NGÔ MINH ĐOÀN | 0 | 24/07/00 | 0 | 0 | 2NT | 321713378 | |
5 | 56-75- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN MINH TÂN | 0 | 20/07/00 | 0 | 0 | 1 | 321607777 | |
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh | ||||||||||||
39. BAN TUYỂN SINH: 57-Tỉnh Vĩnh Long | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 57-9- | TGH | A01 | 7860206 | HUỲNH THANH PHÚ | 0 | 21/12/99 | 0 | 0 | 2 | 331898236 | |
2 | 57-9- | TGH | A00 | 7860206 | SƠN THANH PHÚC | 0 | 31/10/00 | 0 | 0 | 2 | 01 | 331861709 |
3 | 57-9- | TGH | A00 | 7860206 | LÊ TẤN KHANH | 0 | 27/07/00 | 0 | 0 | 2 | 331861109 | |
4 | 57-9- | TGH | A00 | 7860206 | ĐOÀN PHƯỚC THỊNH | 0 | 09/10/00 | 0 | 0 | 2 | 331861524 | |
Cộng ban tuyển sinh: 4 Thí sinh | ||||||||||||
40. BAN TUYỂN SINH: 58-Tỉnh Trà Vinh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 58-1- | TGH | A00 | 7860206 | THÁI MINH NGUYỄN | 0 | 07/11/00 | 0 | 0 | 1 | 334976217 | |
2 | 58-17- | TGH | A00 | 7860206 | DIỆP ĐĂNG HƯNG | 0 | 21/11/00 | 0 | 0 | 1 | 335015108 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
41. BAN TUYỂN SINH: 60-Tỉnh Bạc Liêu | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 60-8- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN TUẤN ANH | 0 | 08/05/00 | 0 | 0 | 2 | 385782681 | |
2 | 60-8- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN GIA TUẤN | 0 | 23/03/00 | 0 | 0 | 2 | 385831955 | |
3 | 60-21- | TGH | A00 | 7860206 | NGUYỄN MINH THUẬN | 0 | 18/03/99 | 0 | 0 | 2 | 385814776 | |
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | ||||||||||||
42. BAN TUYỂN SINH: 61-Tỉnh Cà Mau | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 61-10- | TGH | A00 | 7860206 | VÕ VĂN TRÀNG | 0 | 01/01/98 | 0 | 0 | 1 | 381894461 | |
2 | 61-11- | TGH | A00 | 7860206 | ĐOÁI VĂN TÂN | 0 | 16/03/99 | 0 | 0 | 2NT | 381928936 | |
