Kết quả trúng tuyển đợt 1 Kỳ thi tuyển sinh quân sự năm 2017 khu vực Miền Nam

       Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TSQS ngày 30/7/2017 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về mức điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường trong Quân đội năm 2017.

          Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 Kỳ thi tuyển sinh đại học quân sự năm 2017 khu vực Miền Nam như sau:

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH 52860205 – TGH – MIỀN NAM
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển A00: TO, LI, HO
STT Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinh Ban TS Thứ tự Toán Vật lý Hóa học ưu tiên Khu vực Tổng điểm Tỉnh Huyện Điểm tiêu chí phụ
1 NGUYỄN VĂN DÂN 40020498 15/04/1998 40 7 8.60 7.75 8.50 1.50 26.25 40 15 860077508.50
2 HOÀNG CÔNG PHÁP 38012895 06/04/1998 38 2 8.20 8.25 7.75 1.50 25.75 38 04 820082507.75
3 PHAN PHƯỚC TUYẾN 33007777 15/03/1998 33 10 7.60 8.50 9.00 0.50 25.50 33 04 760085009.00
4 NGUYỄN TRUNG HIẾU 34017759 24/06/1998 34 2 8.20 7.75 8.75 0.50 25.25 34 01 820077508.75
5 HỒ XUÂN PHI 34017835 20/07/1997 34 1 8.20 8.50 7.75 0.50 25.00 34 01 820085007.75
6 NGUYỄN ĐỨC SƠN 40021379 29/09/1997 40 6 7.00 7.00 8.75 1.50 24.25 40 10 700070008.75
7 PHAN CHẾ LINH 33007493 18/11/1998 33 8 8.20 7.50 7.75 0.50 24.00 33 04 820075007.75
8 LÊ THÀNH NHÂN 32001542 20/11/1999 32 2 8.00 8.00 5.75 1.50 23.25 32 04 800080005.75
9 NGUYỄN ĐỨC NHÃ 33000359 28/03/1999 33 5 7.20 7.50 7.25 1.00 23.00 33 02 720075007.25
10 LÊ VĂN SƠN 63005521 25/02/1999 63 2 8.00 7.00 6.25 1.50 22.75 63 06 800070006.25
11 HỒ XUÂN HUYNH 48003918 29/07/1994 48 5 6.80 6.50 6.50 2.00 1.00 22.75 48 07 680065006.50
12 LƯƠNG TRẦN XUÂN TRIỀU 48004266 14/02/1998 48 4 8.20 7.00 5.75 1.50 22.50 48 04 820070005.75
13 LÊ CHÂU TUYẾN 33007776 29/07/1998 33 9 7.80 6.00 8.00 0.50 22.25 33 04 780060008.00
14 HỒ NGỌC VỸ 33008407 03/07/1997 32 7 7.00 7.25 7.50 0.50 22.25 32 06 700072507.50
15 NGUYỄN HỮU HÙNG 40020859 18/07/1998 40 5 7.60 7.00 6.00 1.50 22.00 40 10 760070006.00
16 LƯƠNG HOÀNG ANH TUẤN 40021641 16/06/1998 40 2 7.00 6.00 7.25 1.50 21.75 40 07 700060007.25
17 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 41011565 08/10/1998 41 1 6.80 7.50 7.00 0.50 21.75 41 03 680075007.00
18 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 33000832 14/05/1999 33 2 7.60 6.50 6.50 1.00 21.50 33 02 760065006.50
19 HỒ XUÂN VƯƠNG 32008404 12/12/1997 32 6 6.80 7.25 6.00 1.50 21.50 32 06 680072506.00
20 LÊ ANH TÚ 43005322 12/04/1998 43 1 6.40 6.75 6.50 1.50 21.25 43 10 640067506.50
21 ĐẶNG VĂN CƯƠNG 33000808 29/06/1999 33 1 6.60 5.75 7.00 1.50 20.75 33 02 660057507.00
22 LÊ NAM HẢI 40005780 13/07/1999 40 1 8.60 5.25 5.25 1.50 20.50 40 06 860052505.25
23 NGUYỄN VIẾT HOÀNG 48003900 10/10/1998 48 1 7.20 5.75 6.00 1.00 0.50 20.50 48 01 720057506.00
24 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 54007580 21/08/1999 54 2 6.40 6.25 6.25 1.50 20.50 54 12 640062506.25
25 TRỊNH ĐÌNH HIỆU 32005218 03/09/1999 32 5 5.20 7.25 6.25 1.50 20.25 32 06 520072506.25
26 NGUYỄN THẾ MẠNH 40009485 29/03/1999 40 4 5.40 5.50 7.50 1.50 20.00 40 10 540055007.50
27 TRẦN ANH ĐỨC 45001962 12/02/1999 45 2 7.20 6.25 5.75 0.50 19.75 45 04 720062505.75
28 NGUYỄN VĂN ĐỨC 63005292 15/02/1999 63 1 6.40 6.50 5.25 1.50 19.75 63 06 640065005.25
29 LÊ ANH TUẤN 35012871 26/10/1997 35 2 7.20 5.25 6.00 1.00 19.50 35 02 720052506.00
30 LƯU THÀNH DƯƠNG 38004693 28/08/1999 38 3 7.00 4.75 6.25 1.50 19.50 38 15 700047506.25
31 NGÔ QUÝ ĐÔN 42009177 23/06/1999 42 2 5.40 6.25 6.00 1.50 19.25 42 11 540062506.00
32 HOÀNG VĂN TOÀN 38012626 08/04/1997 38 1 6.40 5.00 5.50 1.50 18.50 38 07 640050005.50
33 NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG 39010070 21/04/1998 39 1 6.00 7.00 4.50 1.00 18.50 39 07 600070004.50
34 ĐẶNG HOÀI LÝ 51013753 22/02/1996 L8 2 5.60 5.00 4.25 2.00 1.50 18.25 55 07 560050004.25
35 PHẠM HỒNG KHẢI 32001058 20/09/1999 32 3 6.20 6.00 4.75 1.00 18.00 32 04 620060004.75
36 VÕ VĂN TIÊN 35008146 13/07/1999 35 1 5.40 5.00 6.00 1.50 18.00 35 05 540050006.00
37 LÊ PHƯỚC BẮC 33000531 24/05/1999 33 3 6.00 4.75 5.50 1.50 17.75 33 02 600047505.50
38 ĐÀO NGỌC TUYỂN 41000153 13/09/1997 41 2 5.60 6.75 5.50 17.75 41 09 560067505.50
39 PHẠM MINH KHÁNH 64000440 11/11/1999 64 1 5.20 5.50 5.75 1.00 17.50 64 02 520055005.75

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *