THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP CẤP PHÂN ĐỘI, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2022

Căn cứ Quyết định số 3517/QĐ-TSQS ngày 14/9/2022 của Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc Ban hành Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự  vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2022;

Căn cứ vào Quyết đinh số 1994/QĐ-TSQ ngày 16/9/2022 của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp về việc công nhận trúng tuyển nguyện vọng 1 Kỳ thi Tuyển sinh đại học quân sự năm 2022.

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo điểm chuẩn trúng tuyển tuyển sinh đào tạo đại học quân sự năm 2022 của Nhà trường như sau:

I. MỨC ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

Khu vực tuyển sinh

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

Tiêu chí phụ

Thí sinh miền Bắc

92 19.00
Thí sinh miền Nam 50 22.70

Tổng

142

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

Từ ngày 18/9/2022 đến trước 17 giờ ngày 30/9/2022 (theo hình thức trực tuyến) trên hệ thống của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

III. THỜI GIAN NHẬP HỌC

Từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00 Ngày 01 tháng 10 năm 2022 (thứ Bảy).

IV. ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Km 6 – xã Kim Long – huyện Tam Dương –  tỉnh Vĩnh Phúc.

V. GIẤY TỜ MANG THEO KHI ĐẾN NHẬP HỌC

1. Giấy báo nhập học (bản chính),

2. Giấy báo kết quả sơ tuyển năm 2022 (bản chính);

3. Giấy chứng nhận được hưởng ưu tiên (nếu có);

4. Học bạ Trung học phổ thông (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);

5. Bằng tốt nghiệp THPT (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022);

6. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu);

7. Sổ hộ khẩu (đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Quảng Trị trở vào) (bản sao có công chứng);

8. Hồ sơ đảng viên (đối với đảng viên) hoặc sổ đoàn viên (đối với đoàn viên);

9. Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự (đối với thanh niên);

10. Giấy giới thiệu cung cấp tài chính; sổ quân trang; hồ sơ quân nhân (đối với quân nhân tại ngũ);

11. Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (01 bản sao công chứng và bản gốc để đối chiếu).

12. Chuẩn bị 02 ảnh 4*6 nền trắng (mang theo khi đi khám phúc tra sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 109).

* Chú ý:

– Mục 9 “Lệnh gọi nhập ngũ và lý lịch nghĩa vụ quân sự”: Thí sinh làm thủ tục tại các Ban tuyển sinh quân sự quận, huyện, thị xã (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển).

– Thí sinh mang theo các loại văn bản gốc để đối chiếu với bản sao công chứng theo quy định. Để tránh thất lạc, sau khi nhập học xong, thí sinh gửi lại bản gốc cho gia đình cất giữ. Riêng bản gốc CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN hoặc THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, thí sinh giữ lại để mang theo khi đi khám phúc tra sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 109.

– Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu thi Tốt nghiệp THPT, cơ sở dữ liệu ngành do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

– Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục & Đào tạo mới được làm các thủ tục nhập học.

– Nhà trường không tiếp nhận các thí sinh sau:

+ Chưa là Đoàn viên thanh niên Cộng sản HCM;

+ Thiếu giấy tờ hoặc giấy tờ không hợp lệ;

+ Đến chậm sơ với thời gian quy định.

+ Không đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng.

 VI. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 ĐẠI HỌC QUÂN SỰ NĂM 2022

STT

Họ Tên

Mã ngành

Mã PTXT

Mã tổ hợp

Thứ tự NV

Điểm trúng tuyển

Thang điểm

1 NGUYỄN VĂN TÈO 7860206 100 A01 1 25.35 30
2 QUÁCH KHÁNH DUY 7860206 100 A01 1 24.25 30
3 NGUYỄN TUẤN BÌNH 7860206 100 A00 1 27.15 30
4 LÊ QUANG ĐỨC PHONG 7860206 100 A00 1 26.8 30
5 TRẦN BÁ GIAO 7860206 100 A00 1 25.95 30
6 VÕ PHÙNG BẢO 7860206 100 A00 1 25.45 30
7 TRẦN TRỌNG QUÍ 7860206 100 A00 1 25.4 30
8 VÕ ĐÌNH NGUYÊN 7860206 100 A00 1 24.65 30
9 NGUYỄN VĂN ĐA 7860206 100 A00 1 24.6 30
10 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 7860206 100 A00 1 24.5 30
11 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 7860206 100 A00 1 24.35 30
12 HỒ NGỌC HIẾU 7860206 100 A00 1 24.3 30
13 NGÔ ĐẠI THÔNG 7860206 100 A00 1 24.3 30
14 NGUYỄN CHÍ THÀNH 7860206 100 A00 1 24.25 30
15 TRƯƠNG TẤN MINH 7860206 100 A00 1 24.15 30
16 NGUYỄN ĐÌNH NAM 7860206 100 A00 1 24.15 30
17 NGUYỄN THÀNH TIẾN 7860206 100 A00 1 24.1 30
18 PHẠM TUẤN HÙNG 7860206 100 A00 1 24.1 30
19 NGUYỄN VĂN HOÀI 7860206 100 A00 1 24.05 30
20 HUỲNH ĐỨC LỢI 7860206 100 A00 1 24.05 30
21 ĐỖ ĐỨC THẮNG 7860206 100 A00 1 24.05 30
22 TRẦN MINH TRỌNG 7860206 100 A00 1 23.95 30
23 GIANG THÀNH QUÂN 7860206 100 A00 1 23.95 30
24 VÕ VĂN DŨNG 7860206 100 A00 1 23.85 30
25 LÊ HOÀNG ĐỨC 7860206 100 A00 1 23.8 30
26 NGUYỄN KHÁNH DUY 7860206 100 A00 1 23.8 30
27 LÊ VĂN PHÚC 7860206 100 A00 1 23.8 30
28 ĐINH VĂN NHỰT 7860206 100 A00 1 23.8 30
29 NGUYỄN VĂN THUẬN 7860206 100 A00 1 23.8 30
30 LÊ HÙNG MINH 7860206 100 A00 1 23.75 30
31 TẠ QUANG THIỆN 7860206 100 A00 1 23.75 30
32 DƯƠNG NHẬT LỢI 7860206 100 A00 1 23.75 30
33 NGUYỄN MINH SƠN 7860206 100 A00 1 23.75 30
34 NGUYỄN HỮU DUY 7860206 100 A00 1 23.65 30
35 NGUYỄN MINH HIẾU 7860206 100 A00 1 23.65 30
36 NGUYỄN HOÀNG 7860206 100 A00 1 23.6 30
37 LÊ THÁI MINH HIẾU 7860206 100 A00 1 23.6 30
38 TRẦN NGỌC QUANG 7860206 100 A00 1 23.5 30
39 PHAN THANH TUẤN 7860206 100 A00 1 23.45 30
40 DƯƠNG MINH GIANG 7860206 100 A00 1 23.4 30
41 LƯƠNG DUY TOÀN 7860206 100 A00 1 23.4 30
42 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT 7860206 100 A00 1 23.35 30
43 NGUYỄN TRỌNG QUÂN 7860206 100 A00 1 23.3 30
44 LỮ THANH PHƯƠNG 7860206 100 A00 1 23.25 30
45 PHẠM KHÁNH DUY 7860206 100 A00 1 23.1 30
46 NGUYỄN TUẤN QUANG 7860206 100 A00 1 23 30
47 ĐẶNG VĂN TÒNG 7860206 100 A00 1 22.95 30
48 LÊ QUỐC VIỆT 7860206 100 A00 1 22.95 30
49 NGUYỄN HOÀNG NAM 7860206 100 A00 1 22.7 30
50 PHẠM NGỌC THỨC 7860206 100 A00 1 22.7 30
51 DƯƠNG KIẾN QUỐC 7860206 100 A01 1 28.8 30
52 NGUYỄN MINH THÀNH 7860206 100 A01 1 25.9 30
53 NGUYỄN XUÂN HỌC 7860206 100 A01 1 25.9 30
54 NGUYỄN VĂN TIẾN 7860206 100 A01 1 25.4 30
55 NGUYỄN VĂN HỒNG 7860206 100 A01 1 24.6 30
56 NGUYỄN THÀNH LONG 7860206 100 A01 1 22.8 30
57 LÊ ĐỨC TRÍ HỮU 7860206 100 A01 1 22.3 30
58 ĐẶNG NGỌC MINH 7860206 100 A01 1 22.2 30
59 HÀ QUANG AN 7860206 100 A01 1 22.2 30
60 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 7860206 100 A01 1 21.75 30
61 LĂNG NGỌC TIẾN 7860206 100 A01 1 20.5 30
62 TRƯƠNG QUANG DUY 7860206 100 A01 1 19.45 30
63 ĐINH VĂN MÙI 7860206 100 A00 1 27.25 30
64 VŨ MINH HIỂN 7860206 100 A00 1 27.05 30
65 CÀ VĂN MƯỜI 7860206 100 A00 1 26.6 30
66 NGUYỄN NGỌC THIỆN 7860206 100 A00 1 26.25 30
67 VŨ ĐỨC SÂM 7860206 100 A00 1 26.25 30
68 NGUYỄN THẮNG TÍNH 7860206 100 A00 1 26.15 30
69 PHẠM NGUYỄN THẾ TỚI 7860206 100 A00 1 26.15 30
70 LÊ VĂN PHÚC 7860206 100 A00 1 25.95 30
71 HẠNG A HẢI 7860206 100 A00 1 25.85 30
72 LỤC TIÊN SINH 7860206 100 A00 1 25.8 30
73 BÙI ĐỨC TRUNG 7860206 100 A00 1 25.7 30
74 PHẠM ĐÌNH THỊNH 7860206 100 A00 1 25.7 30
75 LÊ ĐÌNH QUÂN 7860206 100 A00 1 25.65 30
76 GIÁP ĐĂNG TRƯỜNG 7860206 100 A00 1 25.45 30
77 BẠCH HẢI LONG 7860206 100 A00 1 25.45 30
78 LÊ ĐĂNG DƯƠNG 7860206 100 A00 1 25.35 30
79 LÊ ĐỨC MẠNH 7860206 100 A00 1 25.35 30
80 TÔ XUÂN BẰNG 7860206 100 A00 1 25.3 30
81 ĐỒNG VĂN KHOA 7860206 100 A00 1 25.2 30
82 PHAN MẠNH TÀI 7860206 100 A00 1 25.2 30
83 LÊ TRUNG TUÂN 7860206 100 A00 1 25.15 30
84 NGUYỄN VĂN HÙNG 7860206 100 A00 1 25 30
85 LÊ HOÀI NAM 7860206 100 A00 1 24.95 30
86 NGÔ QUANG TÙNG 7860206 100 A00 1 24.9 30
87 NGUYỄN XUÂN TOẢN 7860206 100 A00 1 24.85 30
88 TRẦN ĐỨC VIỆT 7860206 100 A00 1 24.85 30
89 QUÁCH QUANG ANH 7860206 100 A00 1 24.8 30
90 ĐÀO DANH QUANG LINH 7860206 100 A00 1 24.8 30
91 PHẠM TRUNG HIẾU 7860206 100 A00 1 24.7 30
92 NGUYỄN MINH TÂN 7860206 100 A00 1 24.6 30
93 LÊ NGỌC TRƯỜNG 7860206 100 A00 1 24.5 30
94 VŨ MINH HIẾU 7860206 100 A00 1 24.45 30
95 NGUYỄN VŨ UY 7860206 100 A00 1 24.2 30
96 CAO XUÂN HIỆP 7860206 100 A00 1 24.1 30
97 VÀNG VĂN AN 7860206 100 A00 1 24.05 30
98 TRẦN QUANG KHẢI 7860206 100 A00 1 23.95 30
99 PHẠM ĐĂNG HOAN 7860206 100 A00 1 23.9 30
100 TRẦN MINH QUÂN 7860206 100 A00 1 23.9 30
101 NGUYỄN TIẾN TÀI 7860206 100 A00 1 23.9 30
102 ĐÀO VĂN QUÂN 7860206 100 A00 1 23.85 30
103 LÊ QUANG QUÝ 7860206 100 A00 1 23.7 30
104 DƯƠNG TIẾN DŨNG 7860206 100 A00 1 23.7 30
105 VŨ ĐỨC MẠNH 7860206 100 A00 1 23.65 30
106 NGUYỄN HOÀNG LONG 7860206 100 A00 1 23.6 30
107 BÙI QUANG LINH 7860206 100 A00 1 23.6 30
108 BÙI XUÂN KỶ 7860206 100 A00 1 23.6 30
109 VÀNG XUÂN TRƯỜNG 7860206 100 A00 1 23.6 30
110 PHẠM THÀNH KIÊN 7860206 100 A00 1 23.45 30
111 ĐỖ THÀNH ĐẠI 7860206 100 A00 1 23.3 30
112 HOÀNG NGỌC ANH KHANG 7860206 100 A00 1 23.3 30
113 MAI ĐỨC TRUNG 7860206 100 A00 1 23.1 30
114 TĂNG VĂN CHÂU 7860206 100 A00 1 22.95 30
115 VŨ MINH TUẤN 7860206 100 A00 1 22.95 30
116 ĐẶNG TRẦN HẢI ĐĂNG 7860206 100 A00 1 22.9 30
117 ĐINH GIA BẢO 7860206 100 A00 1 22.8 30
118 ĐẶNG ANH VŨ 7860206 100 A00 1 22.75 30
119 VŨ VĂN KHÁNH 7860206 100 A00 1 22.55 30
120 NGUYỄN HỒNG ĐĂNG 7860206 100 A00 1 22.5 30
121 LÊ QUYẾT THẮNG 7860206 100 A00 1 22.4 30
122 NGUYỄN ĐỒNG DAO 7860206 100 A00 1 22.25 30
123 NGUYỄN CHÍ LONG 7860206 100 A00 1 22.05 30
124 VŨ THÀNH TRUNG 7860206 100 A00 1 22 30
125 NGUYỄN VĂN HUY 7860206 100 A00 1 21.9 30
126 HOÀNG VĂN DŨNG 7860206 100 A00 1 21.85 30
127 HÀ QUỐC TOẢN 7860206 100 A00 1 21.8 30
128 BÙI VĂN GIÁP 7860206 100 A00 1 21.75 30
129 TRẦN TRUNG ĐỨC 7860206 100 A00 1 21.75 30
130 PHẠM THANH LỊCH 7860206 100 A00 1 21.7 30
131 HOÀNG VĂN ĐẠI 7860206 100 A00 1 21.7 30
132 BÙI ĐÌNH CƯỜNG 7860206 100 A00 1 21.55 30
133 NGUYỄN QUANG LINH 7860206 100 A00 1 21.3 30
134 PHẠM XUÂN TÙNG 7860206 100 A00 1 21.2 30
135 BÙI VĂN HẢI 7860206 100 A00 1 20.65 30
136 TRẦN HOÀNG SƠN 7860206 100 A00 1 20.55 30
137 NGUYỄN VIỆT QUANG 7860206 100 A00 1 20.05 30
138 NGUYỄN HUY HOÀNG 7860206 100 A00 1 20.05 30
139 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 7860206 100 A00 1 19.65 30
140 VŨ TRẦN LONG 7860206 100 A00 1 19.35 30
141 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 7860206 100 A00 1 19.1 30
142 NGUYỄN MẠNH QUÂN 7860206 100 A00 1 19 30

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *