1. BAN TUYỂN SINH: 01-TP Hà Nội | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 01-31- | TGH | A00 | 52860205 | HOÀNG TRUNG THÀNH | 0 | 03/09/99 | 0 | 0 | 3 | 013603325 | |
2 | 01-49- | TGH | A00 | 52860205 | PHẠM NAM SƠN | 0 | 29/03/99 | 0 | 0 | 2 | 001099011676 | |
3 | 01-89- | TGH | A00 | 52860205 | LÊ THÀNH CÔNG | 0 | 14/02/99 | 0 | 0 | 2 | 001099019110 | |
4 | 01-90- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN PHÚ DŨNG | 0 | 28/06/99 | 0 | 0 | 3 | 001099018164 | |
5 | 01-271- | TGH | A00 | 52860205 | LÊ NGỌC ĐÔNG | 0 | 14/04/99 | 0 | 0 | 3 | 163428964 | |
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh | ||||||||||||
2. BAN TUYỂN SINH: 02-TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 02-202- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN TÙNG LÂM | 0 | 13/09/99 | 0 | 0 | 3 | 025974256 | |
2 | 02-202- | TGH | A00 | 52860205 | HUỲNH BÌNH MINH | 0 | 20/11/99 | 0 | 0 | 3 | 026013915 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
3. BAN TUYỂN SINH: 11-Tỉnh Bắc Cạn | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 11-10- | TGH | A00 | 52860205 | LÝ A VÀNG | 0 | 05/06/97 | 0 | 0 | 1 | 01 | 095227001 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
4. BAN TUYỂN SINH: 12-Tỉnh Thái Nguyên | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 12-16- | TGH | A00 | 52860205 | MA VĂN TOÀN | 0 | 20/07/99 | 0 | 0 | 1 | 01 | 091971491 |
2 | 12-16- | TGH | A00 | 52860205 | PHẠM AN DƯƠNG | 0 | 02/08/99 | 0 | 0 | 1 | 091884826 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
5. BAN TUYỂN SINH: 13-Tỉnh Yên Bái | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 13-3- | TGH | A00 | 52860205 | HOÀNG ĐĂNG KHOA | 0 | 25/09/99 | 0 | 0 | 1 | 01 | 061094418 |
2 | 13-20- | TGH | A00 | 52860205 | LÊ HUY HOÀNG | 0 | 07/09/99 | 0 | 0 | 1 | 061112878 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
6. BAN TUYỂN SINH: 14-Tỉnh Sơn La | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 14-7- | TGH | A00 | 52860205 | LÀ VĂN ĐẠI | 0 | 30/11/98 | 0 | 0 | 1 | 01 | 051024779 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
7. BAN TUYỂN SINH: 15-Tỉnh Phú Thọ | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 15-19- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN TRUNG PHONG | 0 | 29/01/99 | 0 | 0 | 1 | 132390451 | |
2 | 15-22- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN PHƯƠNG NAM | 0 | 23/03/98 | 0 | 0 | 1 | 132377987 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
8. BAN TUYỂN SINH: 16-Tỉnh Vĩnh Phúc | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 16-25- | TGH | A00 | 52860205 | VĂN ĐỨC ANH | 0 | 13/07/98 | 0 | 0 | 2 | 037098000837 | |
2 | 16-55- | TGH | A00 | 52860205 | TẠ ĐỨC THIỆN | 0 | 31/12/99 | 0 | 0 | 2NT | 026099002508 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
9. BAN TUYỂN SINH: 17-Tỉnh Quảng Ninh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 17-49- | TGH | A00 | 52860205 | BÙI GIANG NAM | 0 | 24/05/99 | 0 | 0 | 2 | 022099002486 | |
2 | 17-50- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN TRỌNG NAM | 0 | 27/04/99 | 0 | 0 | 1 | 022099002865 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
10. BAN TUYỂN SINH: 18-Tỉnh Bắc Giang | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 18-25- | TGH | A00 | 52860205 | ĐỖ NGỌC HẢI | 0 | 20/05/99 | 0 | 0 | 1 | 122291058 | |
2 | 18-26- | TGH | A00 | 52860205 | VŨ HOÀI BINH | 0 | 25/09/99 | 0 | 0 | 2NT | 122264664 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
11. BAN TUYỂN SINH: 19-Tỉnh Bắc Ninh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 19-17- | TGH | A00 | 52860205 | LÊ XUÂN QUANG | 0 | 07/09/99 | 0 | 0 | 2 | 125826914 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
12. BAN TUYỂN SINH: 21-Tỉnh Hải Dương | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 21-28- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN THÀNH LONG | 0 | 30/10/99 | 0 | 0 | 2NT | 142867043 | |
2 | 21-29- | TGH | A00 | 52860205 | ĐỖ NGỌC THIỆN | 0 | 03/01/99 | 0 | 0 | 2NT | 142864874 | |
3 | 21-37- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN ĐỨC LÃM | 0 | 01/03/99 | 0 | 0 | 2NT | 142931800 | |
4 | 21-85- | TGH | A00 | 52860205 | VŨ VĂN TUYẾN | 0 | 22/07/99 | 0 | 0 | 2NT | 142884839 | |
5 | 21-905- | TGH | A00 | 52860205 | VŨ VĂN THẮNG | 0 | 13/01/98 | 0 | 0 | 2NT | 142788212 | |
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh | ||||||||||||
13. BAN TUYỂN SINH: 23-Tỉnh Hòa Bình | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 23-13- | TGH | A00 | 52860205 | ĐỖ TIẾN ĐẠT | 0 | 14/06/99 | 0 | 0 | 1 | 113699261 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
14. BAN TUYỂN SINH: 25-Tỉnh Nam Định | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
Cộng ban tuyển sinh: 0 Thí sinh | ||||||||||||
15. BAN TUYỂN SINH: 26-Tỉnh Thái Bình | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 26-19- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 0 | 13/12/99 | 0 | 0 | 2NT | 152255610 | |
2 | 26-39- | TGH | A00 | 52860205 | PHẠM NGUYỄN SƯƠNG GIANG | 0 | 24/10/99 | 0 | 0 | 2NT | 152270796 | |
3 | 26-40- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN CÔNG TRUNG | 0 | 06/10/99 | 0 | 0 | 2NT | 034099003015 | |
Cộng ban tuyển sinh: 3 Thí sinh | ||||||||||||
16. BAN TUYỂN SINH: 28-Tỉnh Thanh Hóa | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 28-71- | TGH | A00 | 52860205 | LÊ BÁ HUY | 0 | 22/02/99 | 0 | 0 | 2NT | 038099006265 | |
2 | 28-84- | TGH | A00 | 52860205 | HOÀNG VĂN TRUNG | 0 | 18/08/99 | 0 | 0 | 2NT | 038099007856 | |
3 | 28-93- | TGH | A00 | 52860205 | LÊ BÁ KHẢI | 0 | 19/03/99 | 0 | 0 | 2NT | 174917748 | |
4 | 28-126- | TGH | A00 | 52860205 | TRƯƠNG NGỌC SƠN | 0 | 10/09/99 | 0 | 0 | 2NT | 174635099 | |
5 | 28-135- | TGH | A00 | 52860205 | ĐẬU HOÀNG SƠN | 0 | 06/10/98 | 0 | 0 | 2NT | 175024604 | |
Cộng ban tuyển sinh: 5 Thí sinh | ||||||||||||
17. BAN TUYỂN SINH: 29-Tỉnh Nghệ An | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 29-32- | TGH | A00 | 52860205 | TRẦN NGUYÊN QUÂN | 0 | 04/11/99 | 0 | 0 | 1 | 187755511 | |
2 | 29-73- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN TRỌNG THANH | 0 | 24/02/99 | 0 | 0 | 1 | 187797176 | |
3 | 29-79- | TGH | A00 | 52860205 | HOÀNG VĂN NỘI | 0 | 04/09/99 | 0 | 0 | 1 | 187796328 | |
4 | 29-79- | TGH | A00 | 52860205 | BÙI TIẾN ANH | 0 | 21/07/99 | 0 | 0 | 1 | 187796344 | |
5 | 29-87- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN VIẾT SƠN | 0 | 15/12/93 | 0 | 0 | 2NT | 05 | 184080583 |
Cộng ban tuyển sinh: 6 Thí sinh | ||||||||||||
18. BAN TUYỂN SINH: 30-Tỉnh Hà Tĩnh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 30-23- | TGH | A00 | 52860205 | LÊ ANH ĐỨC | 0 | 20/04/99 | 0 | 0 | 1 | 184370799 | |
2 | 30-36- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN VĂN LUÂN | 0 | 01/01/99 | 0 | 0 | 2 | 184360666 | |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
19. BAN TUYỂN SINH: 33-Tỉnh TThiên-Huế | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 33-27- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 0 | 12/10/99 | 0 | 0 | 2 | 192026169 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
20. BAN TUYỂN SINH: 34-Tỉnh Quảng Nam | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 34-2- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN ĐÌNH HUY | 0 | 01/11/99 | 0 | 0 | 2 | 206334953 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
21. BAN TUYỂN SINH: 37-Tỉnh Bình Định | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 37-9- | TGH | A00 | 52860205 | PHẠM VĂN LÊN | 0 | 13/07/99 | 0 | 0 | 2 | 215480181 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
22. BAN TUYỂN SINH: 38-Tỉnh Gia Lai | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 38-1- | TGH | A00 | 52860205 | TRẦN VŨ HẢI NAM | 0 | 03/10/99 | 0 | 0 | 1 | 231300150 | |
2 | 38-17- | TGH | A00 | 52860205 | RLAN LINH | 0 | 07/03/99 | 0 | 0 | 1 | 01 | 231002169 |
Cộng ban tuyển sinh: 2 Thí sinh | ||||||||||||
23. BAN TUYỂN SINH: 44-Tỉnh Bình Dương | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 44-15- | TGH | A00 | 52860205 | HỒ PHONG HÀO | 0 | 02/10/99 | 0 | 0 | 2 | 281199210 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
24. BAN TUYỂN SINH: 46-Tỉnh Tây Ninh | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 46-5- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN TRUNG HIẾU | 0 | 24/10/99 | 0 | 0 | 2 | 03 | 072099002203 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
25. BAN TUYỂN SINH: 48-Tỉnh Đồng Nai | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 48-99- | TGH | A00 | 52860205 | CÙ XUÂN VỸ | 0 | 19/10/98 | 0 | 0 | 1 | 272613044 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
26. BAN TUYỂN SINH: 52-Tỉnh BàRịa-VT | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 52-37- | TGH | A00 | 52860205 | NGUYỄN DUY KHANG | 0 | 24/11/99 | 0 | 0 | 2NT | 06 | 273593484 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
27. BAN TUYỂN SINH: 53-Tỉnh Tiền Giang | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 53-48- | TGH | A00 | 52860205 | LÊ PHAN DIỆP KHANG | 0 | 08/04/98 | 0 | 0 | 2NT | 312362583 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
28. BAN TUYỂN SINH: 62-Tỉnh Điện Biên | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 62-2- | TGH | A00 | 52860205 | PHẠM KHÁNH TOÀN | 0 | 19/08/99 | 0 | 0 | 1 | 040492187 | |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
29. BAN TUYỂN SINH: 63-Tỉnh Đăk Nông | ||||||||||||
STT | Ph Bts Đvị | Trg | Khối | Ng | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | Dtoc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 63-21- | TGH | A00 | 52860205 | NÔNG CÔNG MINH | 0 | 26/08/99 | 0 | 0 | 1 | 01 | 245356009 |
Cộng ban tuyển sinh: 1 Thí sinh | ||||||||||||
Cộng toàn bộ: 55 |