DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 Kỳ thi Tuyển sinh đại học quân sự năm 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1558/QĐ-TSQ ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp)
TT | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Trú quán | Miền | Đối tượng | Khu vực | Đơn vị | Tổng điểm tuyển sinh | Đ.tượng đầu vào | Ghi chú |
1 | 12006111 | Trần Đức Biên | 09/02/2001 | Thái Nguyên | Bắc | 2.00 | 0.75 | 27.00 | TN | Sán Dìu | |
2 | 28027044 | Nguyễn Đức Hải | 12/05/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 0.50 | 25.40 | TN | |||
3 | 16009303 | Đào Quang Nam | 09/09/2001 | Cao Bằng | Bắc | 2.00 | 0.50 | 25.30 | TN | A01, Tày | |
4 | 23004567 | Phùng Chí Kiên | 31/05/2001 | Hòa Bình | Bắc | 0.75 | 25.20 | TN | |||
5 | 18008709 | Từ Văn Dũng | 23/01/2001 | Bắc Giang | Bắc | 2.00 | 0.75 | 25.15 | TN | Nùng | |
6 | 23001172 | Xa Văn Đào | 24/05/2001 | Hòa Bình | Bắc | 2.00 | 0.75 | 25.05 | TN | Tày | |
7 | 15005835 | Bùi Duy Đông | 24/09/2001 | Phú Thọ | Bắc | 0.75 | 25.00 | TN | |||
8 | 15005673 | Trần Văn Thắng | 20/10/2001 | Phú Thọ | Bắc | 0.75 | 24.65 | TN | |||
9 | 16005442 | Đỗ Văn Linh | 22/06/2001 | Vĩnh Phúc | Bắc | 0.75 | 24.60 | TN | |||
10 | 15005493 | Nguyễn Trung Kiên | 09/02/2001 | Phú Thọ | Bắc | 0.75 | 24.45 | TN | |||
11 | 15002589 | Vũ Quốc Hưng | 01/09/2001 | Phú Thọ | Bắc | 0.25 | 24.20 | TN | |||
12 | 15005810 | Trần Thanh Công | 04/07/2001 | Phú Thọ | Bắc | 0.75 | 24.15 | TN | |||
13 | 07001113 | Giàng De Dừ | 17/06/2000 | Lai Châu | Bắc | 2.00 | 0.75 | 24.10 | TN | Hà Nhì | |
14 | 22001718 | Phạm Tuấn Anh | 11/07/2001 | Hưng Yên | Bắc | 0.50 | 24.00 | TN | |||
15 | 16004471 | Đỗ Minh Thành | 17/09/2001 | Vĩnh Phúc | Bắc | 0.50 | 24.00 | TN | |||
16 | 10006181 | Dương Công Hưng | 21/02/2000 | Lạng Sơn | Bắc | 2.00 | 0.75 | 23.90 | TN | Tày | |
17 | 29026892 | Hoàng Trung Kiên | 01/01/2000 | Nghệ An | Bắc | 0.25 | 23.80 | TN | |||
18 | 16000540 | Nguyễn Hoàng Hải | 05/07/2001 | Vĩnh Phúc | Bắc | 0.25 | 23.80 | TN | |||
19 | 12004885 | Nguyễn Đắc Khôi | 12/04/2001 | Thái Nguyên | Bắc | 0.75 | 23.75 | TN | |||
20 | 30004113 | Nguyễn Văn Linh | 20/02/2001 | Hà Tĩnh | Bắc | 0.75 | 23.55 | TN | |||
21 | 26004042 | Nguyễn Quang Lương | 02/01/2001 | Thái Bình | Bắc | 0.50 | 23.40 | TN | |||
22 | 15005227 | Hoàng Quốc Trung | 27/01/1999 | Phú Thọ | Bắc | 0.25 | 23.10 | TN | |||
23 | 16011856 | Chu Quang Long | 02/04/2001 | Vĩnh Phúc | Bắc | 2.00 | 0.75 | 23.10 | TN | Sán Dìu | |
24 | 25004937 | Bùi Mạnh Cường | 06/03/2001 | Nam Định | Bắc | 0.50 | 23.05 | TN | |||
25 | 15009316 | Bùi Văn Đoàn | 14/12/2001 | Phú Thọ | Bắc | 0.75 | 23.05 | TN | |||
26 | 28017984 | Hà Minh Mạnh | 13/03/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 0.50 | 23.00 | TN | |||
27 | 28013970 | Nguyễn Xuân Tân | 17/11/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 1.00 | 0.50 | 22.90 | TN | ||
28 | 29000805 | Lê Thành Đạt | 30/04/2000 | Nghệ An | Bắc | 0.75 | 22.90 | TN | A01 | ||
29 | 28003077 | Đỗ Văn Phúc | 19/06/2000 | Thanh Hóa | Bắc | 0.25 | 22.85 | TN | |||
30 | 21007276 | Nguyễn Văn Chuẩn | 18/06/2001 | Hải Dương | Bắc | 0.50 | 22.85 | TN | |||
31 | 29001495 | Nguyễn Bá Nhật | 18/11/2001 | Nghệ An | Bắc | 0.50 | 22.85 | TN | |||
32 | 26002571 | Nguyễn Đình Mạnh | 18/12/2000 | Bắc Ninh | Bắc | 0.50 | 22.85 | TN | |||
33 | 27000558 | Đỗ Trọng Hiếu | 20/09/2001 | Hòa Bình | Bắc | 0.75 | 22.80 | TN | A01 | ||
34 | 16000928 | Vương Đức Thắng | 28/10/2001 | Vĩnh Phúc | Bắc | 0.25 | 22.80 | TN | |||
35 | 08002662 | Ngô Chí Hoàng | 11/05/2000 | Lào Cai | Bắc | 0.75 | 22.75 | TN | A01 | ||
36 | 30004192 | Nguyễn Đình Quốc | 30/04/2001 | Hà Tĩnh | Bắc | 0.75 | 22.75 | TN | |||
37 | 30016547 | Bùi Hoàng Bắc | 07/04/2001 | Hà Tĩnh | Bắc | 0.75 | 22.70 | TN | |||
38 | 15011160 | Vũ Đức Anh Lương | 22/01/2001 | Phú Thọ | Bắc | 0.75 | 22.65 | TN | |||
39 | 22004968 | Nguyễn Văn Quyết | 12/02/2001 | Hưng Yên | Bắc | 0.50 | 22.60 | TN | |||
40 | 28027567 | Trần Văn Cường | 10/06/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 0.50 | 22.55 | TN | |||
41 | 15005986 | Hoàng Ngọc Quang | 12/08/2001 | Phú Thọ | Bắc | 0.75 | 22.55 | TN | |||
42 | 15007109 | Nguyễn Hữu Quân | 16/08/2000 | Phú Thọ | Bắc | 0.50 | 22.50 | TN | |||
43 | 21007983 | Vũ Hồng Nguyên | 01/08/2001 | Hải Dương | Bắc | 0.50 | 22.50 | TN | |||
44 | 28013833 | Đỗ Văn Linh | 19/05/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 0.50 | 22.50 | TN | |||
45 | 25003243 | Trần Trọng Phúc | 18/07/2001 | Nam Định | Bắc | 0.50 | 21.45 | TN | A01 | ||
46 | 15002379 | Tô Việt Dũng | 03/04/2001 | Phú Thọ | Bắc | 0.25 | 22.40 | TN | |||
47 | 06000532 | Lục Minh Chiến | 23/07/2000 | Cao Bằng | Bắc | 2.00 | 0.75 | 22.40 | TN | Tày | |
48 | 15011231 | Đỗ Hồng Phúc | 07/09/1997 | Phú Thọ | Bắc | 2.00 | 0.75 | 22.40 | TN | ||
49 | 28027258 | Phạm Minh Nguyên | 05/05/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 0.50 | 22.35 | TN | |||
50 | 16005808 | Lã Anh Tuấn | 23/10/2001 | Vĩnh Phúc | Bắc | 0.75 | 22.35 | TN | |||
51 | 28035060 | Nguyễn Huy Tuấn | 16/08/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 0.75 | 22.35 | TN | |||
52 | 62002269 | Quàng Mạnh Hùng | 07/04/2001 | Điện Biên | Bắc | 2.00 | 0.75 | 22.35 | TN | Thái | |
53 | 15006038 | Lê Minh Tuấn | 31/03/2001 | Phú Thọ | Bắc | 0.75 | 22.25 | TN | |||
54 | 29002428 | Trần Văn Giang | 08/03/2001 | Nghệ An | Bắc | 0.75 | 22.20 | TN | |||
55 | 18005428 | Dư Hữu Phong | 22/02/2001 | Bắc Giang | Bắc | 0.75 | 22.20 | TN | |||
56 | 26006464 | Phạm Xuân Nhật | 14/10/2001 | Thái Bình | Bắc | 0.50 | 22.15 | TN | |||
57 | 30014142 | Trần Tiến Đài | 11/10/2000 | Hà Tĩnh | Bắc | 0.75 | 22.15 | TN | |||
58 | 27008404 | Trương Văn Hào | 28/02/1999 | Ninh Bình | Bắc | 0.75 | 22.15 | TN | |||
59 | 28030885 | Nguyễn Đăng Hoàng Anh | 19/05/2000 | Thanh Hóa | Bắc | 0.75 | 22.15 | TN | |||
60 | 15006836 | Nguyễn Quốc Anh | 25/09/2000 | Phú Thọ | Bắc | 0.50 | 22.10 | TN | |||
61 | 15001636 | Trịnh Tuấn Linh | 26/03/2001 | Phú Thọ | Bắc | 0.25 | 22.05 | TN | |||
62 | 29019208 | Hoàng Hữu Thọ | 01/03/2001 | Nghệ An | Bắc | 0.50 | 22.05 | TN | |||
63 | 12007892 | Phan Thái Minh | 28/12/2001 | Thái Nguyên | Bắc | 0.25 | 22.00 | TN | |||
64 | 16000615 | Hoàng Huy Hùng | 17/03/2001 | Vĩnh Phúc | Bắc | 0.25 | 22.00 | TN | |||
65 | 28027613 | Trịnh Quốc Đạt | 01/02/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 0.50 | 21.95 | TN | |||
66 | 15005596 | Trương Tiến Ngọc | 22/02/2001 | Phú Thọ | Bắc | 0.75 | 21.95 | TN | |||
67 | 03003754 | Nguyễn Hoàng Vũ | 12/02/2001 | Hải Phòng | Bắc | 21.90 | TN | ||||
68 | 27004810 | Hà Trọng Thế | 07/07/2001 | Ninh Bình | Bắc | 0.50 | 21.85 | TN | |||
69 | 28022091 | Vũ Ngọc Hào | 22/02/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 0.50 | 21.85 | TN | |||
70 | 29019096 | Dương Đức Sơn | 28/04/2001 | Nghệ An | Bắc | 0.75 | 21.85 | TN | |||
71 | 16005478 | Trần Hải Long | 10/05/2001 | Vĩnh Phúc | Bắc | 0.75 | 21.80 | TN | |||
72 | 03011691 | Đặng Quang Lương | 21/06/2001 | Hải Phòng | Bắc | 0.25 | 21.75 | TN | |||
73 | 22004411 | Phạm Hải Đăng | 18/02/2001 | Hưng Yên | Bắc | 0.50 | 21.70 | TN | |||
74 | 09001121 | Vũ Đức Huy | 11/08/2001 | Tuyên Quang | Bắc | 2.00 | 0.75 | 21.70 | TN | Tày | |
75 | 25001844 | Lê Thành Đạt | 08/07/2001 | Nam Định | Bắc | 0.25 | 21.60 | TN | |||
76 | 27005373 | Đào Quang Hiệp | 30/11/2001 | Ninh Bình | Bắc | 0.50 | 21.60 | TN | |||
77 | 30009822 | Nguyễn Khắc Tùng | 08/06/2001 | Hà Tĩnh | Bắc | 0.50 | 21.50 | TN | |||
78 | 26007610 | Đỗ Xuân Nam | 13/08/2001 | Thái Bình | Bắc | 0.50 | 21.45 | TN | |||
79 | 28009717 | Trần Văn Tâm | 04/06/1999 | Thanh Hóa | Bắc | 0.75 | 21.45 | TN | |||
80 | 25013745 | Trần Quang Khải | 12/08/2001 | Nam Định | Bắc | 0.50 | 21.40 | TN | |||
81 | 19008601 | Nguyễn An Phú | 17/06/2001 | Bắc Ninh | Bắc | 0.50 | 21.40 | TN | |||
82 | 28027464 | Lê Đình Văn | 20/06/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 0.50 | 21.40 | TN | |||
83 | 27003939 | Trần Văn Hanh | 03/01/2001 | Ninh Bình | Bắc | 0.25 | 21.35 | TN | |||
84 | 30013695 | Đinh Văn Trung | 29/03/2001 | Hà Tĩnh | Bắc | 0.50 | 21.35 | TN | |||
85 | 01052526 | Nguyễn Kim Chí | 15/03/2000 | Hà Nội | Bắc | 0.25 | 21.30 | TN | |||
86 | 18004236 | Nguyễn Đức Duy Nam | 02/09/2001 | Bắc Giang | Bắc | 0.75 | 21.30 | TN | |||
87 | 24002753 | Chu Thanh Bình | 08/09/2001 | Hà Nam | Bắc | 0.50 | 21.25 | TN | A01 | ||
88 | 27008403 | Nguyễn Văn Hạnh | 08/03/2001 | Ninh Bình | Bắc | 0.75 | 21.25 | TN | A01 | ||
89 | 15009596 | Hà Minh Tân | 31/03/2000 | Phú Thọ | Bắc | 0.25 | 21.25 | TN | |||
90 | 22003678 | Đào Đức Toàn | 17/09/2001 | Hưng Yên | Bắc | 0.50 | 21.25 | TN | |||
91 | 21016427 | Phạm Đức Linh | 28/01/2001 | Hải Dương | Bắc | 1.00 | 0.50 | 21.25 | TN | ||
92 | 31008697 | Mai Tiến Anh | 12/04/2001 | Quảng Bình | Bắc | 0.50 | 21.20 | TN | |||
93 | 18008690 | Nguyễn Huy Công | 18/10/2001 | Bắc Giang | Bắc | 0.75 | 21.20 | TN | |||
94 | 28027831 | Đặng Thành Long | 10/05/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 0.50 | 21.15 | TN | |||
95 | 29012011 | Nguyễn Bá Quang | 02/01/2001 | Nghệ An | Bắc | 0.50 | 21.15 | TN | |||
96 | 21005802 | Phạm Văn Dũng | 15/04/2001 | Hải Dương | Bắc | 0.50 | 21.15 | TN | |||
97 | 25005497 | Nguyễn Tuấn Anh | 23/05/2001 | Nam Định | Bắc | 0.50 | 21.10 | TN | |||
98 | 28024905 | Hoàng Văn Hoàng | 11/03/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 0.50 | 21.10 | TN | |||
99 | 26003164 | Lưu Tiên Hoàng | 22/06/2001 | Thái Bình | Bắc | 0.50 | 21.05 | TN | |||
100 | 26002260 | Nguyễn Ngọc Bun | 02/06/2001 | Thái Bình | Bắc | 0.50 | 21.05 | TN | |||
101 | 31003958 | Nguyễn Thanh Bình | 03/02/2001 | Quảng Bình | Bắc | 0.50 | 20.95 | TN | A01 | ||
102 | 31001773 | Lê Anh Hoàng | 08/09/2001 | Quảng Bình | Bắc | 0.25 | 20.90 | TN | |||
103 | 03000461 | Tạ Xuân Sơn | 19/06/2000 | Hải Phòng | Bắc | 0.25 | 20.90 | TN | |||
104 | 21011143 | Hồ Tuấn Việt | 19/02/2001 | Hải Dương | Bắc | 0.25 | 20.90 | TN | |||
105 | 25005370 | Vũ Văn Thịnh | 09/01/2001 | Nam Định | Bắc | 0.50 | 20.90 | TN | |||
106 | 28024812 | Ngô Tùng Dương | 02/10/2001 | Thanh Hóa | Bắc | 0.75 | 20.85 | TN | |||
107 | 27000636 | Bùi Trọng Khởi | 03/10/2001 | Ninh Bình | Bắc | 0.75 | 20.85 | TN | |||
108 | 38003601 | Đinh Văn Đạt | 18/04/2000 | Gia Lai | Nam | 0.75 | 24.25 | TN | |||
109 | 32004987 | Hoàng Thanh Cảnh | 18/01/2001 | Quảng Trị | Nam | 0.50 | 23.95 | TN | |||
110 | 32005263 | Trần Ninh Hà | 11/07/2001 | Quảng Trị | Nam | 0.75 | 23.60 | TN | |||
111 | 54006937 | Nguyễn Văn Huỳnh | 21/08/2001 | Kiên Giang | Nam | 0.25 | 23.20 | TN | |||
112 | 33004571 | Trần Hưng | 06/11/2000 | TT. Huế | Nam | 0.25 | 23.10 | TN | |||
113 | 42000502 | Lê Đình Quốc | 12/07/1996 | Lâm Đồng | Nam | 2.00 | 0.50 | 22.90 | TN | ||
114 | 39008354 | Nguyễn Trần Hưng | 28/07/2001 | Phú Yên | Nam | 0.50 | 22.85 | TN | |||
115 | 46001897 | Võ Thanh Tường | 31/05/2001 | Tây Ninh | Nam | 0.25 | 22.65 | TN | |||
116 | 33002958 | Nguyễn Văn Dương | 07/07/2000 | TT. Huế | Nam | 0.25 | 22.65 | TN | |||
117 | 37000887 | Nguyễn Văn Thời | 15/09/2000 | Bình Định | Nam | 0.50 | 22.65 | TN | |||
118 | 32006017 | Hồ Thành Nhuận | 01/04/2001 | Quảng Trị | Nam | 0.50 | 22.65 | TN | |||
119 | 47005817 | Nguyễn Văn Dũng | 05/12/1999 | Bình Thuận | Nam | 0.25 | 22.55 | TN | |||
120 | 36002611 | Đỗ Đình Quang | 05/03/2001 | Kon Tum | Nam | 0.75 | 22.50 | TN | |||
121 | 57004246 | Đặng Hoàng Phúc | 24/04/2001 | Vĩnh Long | Nam | 0.50 | 22.35 | TN | |||
122 | 32006143 | Lê Công Ánh | 15/05/2000 | Quảng Trị | Nam | 0.25 | 22.25 | TN | |||
123 | 33001191 | Hồ Dương | 10/09/2001 | TT. Huế | Nam | 0.75 | 22.25 | TN | |||
124 | 55006663 | Nguyễn Lê Lên | 16/10/1999 | Bạc Liêu | Nam | 0.75 | 22.25 | TN | |||
125 | 55007903 | Huỳnh Duy Phú | 06/05/2001 | Cà Mau | Nam | 22.00 | TN | ||||
126 | 32000820 | Võ Văn Nhất | 11/11/2001 | Quảng Trị | Nam | 0.50 | 21.95 | TN | |||
127 | 40016028 | Trần Minh Hiếu | 10/03/2000 | Đắk Lắk | Nam | 0.75 | 21.95 | TN | |||
128 | 52003028 | Nguyễn Văn Bắc | 08/08/2000 | BR-Vũng Tàu | Nam | 0.25 | 21.75 | TN | |||
129 | 40016170 | Trương Quang Lợi | 06/04/2000 | Đắk Lắk | Nam | 0.75 | 21.70 | TN | |||
130 | 36000851 | Nguyễn Anh Quân | 15/07/1998 | Kon Tum | Nam | 2.00 | 0.75 | QK5 | 21.45 | Q.nhân | |
131 | 04005057 | Phạm Tiến Phát | 06/01/1998 | Đà Nẵng | Nam | 1.00 | 0.25 | QK5 | 21.20 | Q.nhân | |
132 | 55004969 | Trần Lê Nguyễn | 19/12/2000 | Cần Thơ | Nam | 21.10 | TN | ||||
133 | 40009105 | Cao Tiến Đạt | 01/08/2001 | Đắk Lắk | Nam | 0.75 | 21.10 | TN | |||
134 | 45000971 | Nguyễn Quốc Liêm | 10/05/1996 | Ninh Thuận | Nam | 2.00 | 0.75 | 21.00 | TN | ||
135 | 34009788 | Võ Quốc Anh | 16/09/2001 | Quảng Nam | Nam | 0.25 | 20.70 | TN | |||
136 | 37001191 | Vũ Đình Hiếu | 04/03/2001 | Bình Định | Nam | 0.25 | 20.70 | TN | |||
137 | 32000582 | Trần Văn Tuấn | 23/11/2000 | Quảng Trị | Nam | 0.50 | 20.50 | TN | |||
138 | 38000625 | Nguyễn Duy Nguyên | 07/05/2001 | Gia Lai | Nam | 0.75 | 20.50 | TN | |||
139 | 32004441 | Cao Hữu Thắng | 03/04/1999 | Quảng Trị | Nam | 0.75 | 20.45 | TN | |||
140 | 51014405 | Lê Phú Thạnh | 24/09/2001 | An Giang | Nam | 0.50 | 20.40 | TN | |||
141 | 43005005 | Trần Văn Hiệp | 01/11/2001 | Bình Phước | Nam | 0.75 | 20.40 | TN | |||
142 | 32000772 | Hồ Hoài Nam | 01/11/2001 | Quảng Trị | Nam | 0.75 | 20.40 | TN | |||
143 | 57007534 | Lê Khắc Lâm | 29/01/2001 | Vĩnh Long | Nam | 0.50 | 20.35 | TN | |||
144 | 49001380 | Nguyễn Duy Thuộc | 11/02/2001 | Long An | Nam | 0.50 | 20.25 | TN | |||
145 | 33004239 | Lê Quang Tiến | 05/11/2000 | TT. Huế | Nam | 0.75 | 20.10 | TN | |||
146 | 32007047 | Trần Viết Diễn | 19/10/1999 | Quảng Trị | Nam | 0.50 | 20.05 | TN | |||
147 | 43000596 | Mai Khắc Vương | 03/10/2001 | Bình Phước | Nam | 0.75 | 19.95 | TN | |||
148 | 61004184 | Đỗ Văn Khải | 05/02/2001 | Cà Mau | Nam | 0.50 | 19.90 | TN | |||
149 | 34012870 | Đoàn Ngọc Sỹ | 16/04/2001 | Quảng Nam | Nam | 0.50 | 19.85 | TN | |||
150 | 54006844 | Trần Lê Nhất Duy | 02/04/2001 | Kiên Giang | Nam | 0.25 | 19.80 | TN | |||
151 | 32001722 | Lê Quốc Thành | 09/06/2001 | Quảng Trị | Nam | 0.50 | 19.80 | TN | |||
152 | 60001845 | Trịnh Quốc Thống | 26/07/2001 | Bạc Liêu | Nam | 0.75 | 19.80 | TN | A01 | ||
153 | 32001217 | Nguyễn Phước Huấn | 27/07/2000 | Quảng Trị | Nam | 0.75 | 19.45 | TN | |||
154 | 40015806 | Nguyễn Quang Đức | 02/11/2000 | Đắk Lắk | Nam | 0.75 | 19.40 | TN | |||
155 | 64000477 | Lê Thanh Duy | 04/01/2001 | Hậu Giang | Nam | 0.50 | 19.20 | TN | |||
156 | 32000867 | Trần Văn Phát | 30/05/2001 | Quảng Trị | Nam | 0.50 | 19.15 | TN | |||
157 | 33004632 | Nguyễn Phước Lộc | 12/02/2000 | TT. Huế | Nam | 0.75 | 19.05 | TN | |||
158 | 56010077 | Nguyễn Huỳnh Thiện | 05/03/2000 | Bến Tre | Nam | 0.50 | 18.95 | TN | |||
159 | 38004131 | Lê Văn Hưng | 14/06/2000 | Gia Lai | Nam | 0.75 | 18.95 | TN | |||
160 | 48004823 | Phạm Trần Phú | 07/12/2000 | Đồng Nai | Nam | 0.25 | 18.90 | TN | |||
161 | 45004207 | Lê Quỳnh Quốc Thịnh | 07/10/2000 | Ninh Thuận | Nam | 0.25 | 18.90 | TN | |||
162 | 34014892 | Hồ Nguyễn Duy Nghĩa | 24/03/2001 | Quảng Nam | Nam | 0.75 | 18.85 | TN | |||
163 | 39007386 | Lưu Quốc Duy | 27/12/2001 | Phú Yên | Nam | 0.25 | 18.80 | TN | |||
164 | 57003399 | Cao Nguyễn Đức Tài | 12/11/2001 | Vĩnh Long | Nam | 0.50 | 18.80 | TN | |||
165 | 32000789 | Lê Minh Nghĩa | 23/10/2001 | Quảng Trị | Nam | 0.50 | 18.70 | TN |
Cho e hỏi với ạ. E có tra trên mạng thì thấy trường lấy 103 chỉ tiêu nhưng sao điểm bên trên lại lấy tới 165 ng thế ạ