DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số: 36/QĐ-TSQS ngày 04/10/2020 của Trưởng ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự vào các trường Quân đội năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 2079/QĐ-TSQ ngày 05/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Sĩ quan tăng thiết giáp về việc Công nhận trúng tuyển nguyện vọng 1 Kỳ thi Tuyển sinh đại học quân sự năm 2020;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2020 như sau:

DANH SÁCH

Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 Kỳ thi Tuyển sinh đại học quân sự năm 2020

(Kèm theo Quyết định: 2079 /QĐ-TSQ ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp)

TT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Trú quán Đối tượng Khu vực Đơn vị Tổng điểm tuyển sinh Đ.tượng đầu vào Ghi chú
     1 38007026 Triệu Văn Tuấn 24/07/2000 Gia Lai 2.00 0.75 27.95 TN Dao
     2 12001718 Xin Văn Học 01/07/2002 Hà Giang 2.00 0.75 27.60 TN Nùng
     3 16007131 Chu Văn Phú 14/05/2001 Vĩnh Phúc 0.75 27.45 TN
     4 27001140 Nguyễn Minh Thành Tâm 23/07/2001 Ninh Bình 0.75 27.15 TN
     5 33004864 Lê Phước Nhân 29/08/2002 TT. Huế 0.25 26.95 TN
     6 01046473 Kiều Quang Hưng 21/11/2001 Hà Nội 0.25 26.80 TN
     7 16011683 Lê Duy Hải 08/09/2002 Vĩnh Phúc 0.75 26.70 TN
     8 18008369 Lý Văn Hiếu 22/06/2002 Bắc Giang 2.00 0.75 26.60 TN Nùng
     9 16011909 Tô Tam Thế 28/10/2002 Vĩnh Phúc 2.00 0.75 26.60 TN Sán Dìu
   10 16011868 Tống Ngọc Quang 02/01/2002 Vĩnh Phúc 2.00 0.75 26.60 TN Sán Dìu
   11 62003825 Giàng A Sử 18/03/2002 Điện Biên 2.00 0.75 26.50 TN Mông
   12 55004869 Dương Thuận Thành 23/02/2000 Cần Thơ 1.00 26.45 TN Hoa
   13 16005474 Nguyễn Minh Đăng 30/06/2002 Vĩnh Phúc 0.75 26.30 TN
   14 26017685 Trần Đức Thắng 29/03/2002 Thái Bình 0.50 26.25 TN
   15 31001786 Đặng Văn Hoài 04/01/2001 Quảng Bình 0.75 26.20 TN
   16 03000138 Nguyễn Văn Đạt 22/05/2001 Hải Phòng 0.25 26.20 TN
   17 21004792 Nguyễn Đức Quang 09/09/2002 Hải Dương 0.50 26.10 TN
   18 16011886 Nguyễn Duy Thái 30/08/2002 Vĩnh Phúc 0.75 26.05 TN
   19 15004617 Phạm Ngọc Bảo Hân 09/01/2002 Phú Thọ 0.75 26 TN
   20 06003348 Lý Tiến Đạt 03/01/2002 Cao Bằng 2.00 0.75 26 TN Tày
   21 27000104 Vũ Minh Hiếu 18/11/2002 Ninh Bình 0.75 26 TN
   22 28023800 Nguyễn Quốc Anh 19/06/2002 Thanh Hóa 0.50 25.95 TN
   23 33003217 Trần Văn Hiếu 17/10/2001 TT. Huế 0.75 25.95 TN
   24 06000616 Trần Hoàng Quân 07/01/2002 Cao Bằng 2.00 0.75 25.90 TN Tày
   25 12004210 Lê Đăng Việt Hoàng 07/06/2002 Thái Nguyên 0.75 25.90 TN
   26 16002835 Trần Văn Đức Khanh 13/05/2002 Vĩnh Phúc 0.50 25.85 TN
   27 28028052 Trần Minh Tiến 06/08/2002 Thanh Hóa 0.50 25.85 TN
   28 16007149 Trần Minh Quang 15/12/2000 Vĩnh Phúc 2.00 0.75 25.80 TN Sán Dìu
   29 10005211 Nông Văn Vĩnh 26/03/2001 Lạng Sơn 2.00 0.75 25.80 TN Nùng
   30 29004872 Phan Xuân Dương 23/05/2002 Nghệ An 0.50 25.80 TN
   31 27006338 Phan Thanh Tú 02/03/2002 Ninh Bình 0.75 25.75 TN
   32 15007258 Nguyễn Đức Thuận 03/10/2002 Phú Thọ 0.75 25.75 TN
   33 62001254 Phạm Văn Nam 09/10/2001 Điện Biên 0.75 25.75 TN
   34 38000231 Đinh Việt Dũng 08/09/2002 Gia Lai 0.75 25.75 TN
   35 16001057 Nguyễn Tiến Dũng 20/09/2002 Vĩnh Phúc 0.25 25.70 TN
   36 29031068 Ngô Trí Thái 04/11/2001 Nghệ An 0.50 25.70 TN
   37 27004723 Lâm Quang Anh 24/02/2002 Ninh Bình 0.50 25.70 TN
   38 15000643 Tạ Huy Hoàng 20/11/2002 Phú Thọ 0.25 25.65 TN
   39 29028843 Nguyễn Xuân Quỳnh 08/03/2001 Nghệ An 0.75 25.55 TN
   40 40009962 Hoàng Đình Long 11/04/2002 Đắc Lăk 0.75 25.55 TN
   41 54008408 Nguyễn Hoàng Long 05/08/2000 Kiên Giang 2.00 0.75 QK9 25.50 Quân nhân
   42 29020456 Lê Văn Trọng 30/08/2001 Nghệ An 0.75 25.50 TN
   43 32005251 Nguyễn Quang Diễm 28/07/2002 Quảng Trị 0.75 25.50 TN
   44 19003718 Nguyễn Bá Thanh 09/04/2002 Bắc Ninh 0.50 25.50 TN
   45 29019039 Lê Bình Minh 21/06/2001 Nghệ An 0.75 25.50 TN
   46 08003417 Vàng Văn Thuận 29/10/2000 Lào Cai 2.00 0.75 25.45 TN Nùng
   47 28028927 Nguyễn Văn Hùng 27/05/2001 Thanh Hóa 0.50 25.35 TN
   48 10006069 Nông Trung Khánh 11/05/2002 Lạng Sơn 2.00 0.75 25.35 TN Nùng
   49 16004507 Phùng Văn Linh 12/03/2002 Vĩnh Phúc 0.50 25.30 TN
   50 16012209 Lê Đức Vinh 07/05/2002 Vĩnh Phúc 2.00 0.75 25.30 TN Sán Dìu
   51 29023300 Trần Hữu Mạnh 10/03/2001 Nghệ An 0.50 25.30 TN
   52 15004068 Hồ Trung Kiên 14/08/2002 Phú Thọ 0.75 25.30 TN
   53 16012008 Trần Khắc Chung 06/01/2002 Vĩnh Phúc 2.00 0.75 25.25 TN Sán Dìu
   54 29017203 Hồ Đức Kiên 19/09/2002 Nghệ An 0.50 25.20 TN
   55 29018574 Hồ Đại Nam 03/07/2002 Nghệ An 0.75 25.20 TN
   56 25000734 Trần Minh Đức 07/11/2001 Nam Định 0.25 25.15 TN
   57 28014043 Đỗ Đình Đắc 08/12/2002 Thanh Hóa 0.50 25.15 TN
   58 62002211 Lò Văn Hoàng 01/08/2002 Điện Biên 2.00 0.75 25.15 TN Thái
   59 29001715 Trần Đăng Hùng 15/04/2001 Nghệ An 0.50 25.10 TN
   60 13001687 Lê Thế Bình 04/10/1999 Yên Bái 0.75 25.10 TN
   61 30015216 Nguyễn Đức Mạnh 16/12/2001 Hà Tĩnh 0.75 25.10 TN
   62 26008089 Đỗ Minh Quân 19/04/2002 Thái Bình 0.50 25.10 TN
   63 27000245 Phạm Nguyên Nhất 10/04/2001 Ninh Bình 0.75 25.05 TN
   64 16005324 Đào Tuấn Anh 11/05/2002 Vĩnh Phúc 0.75 25.05 TN
   65 15005842 Trần Trung Dũng 08/10/2002 Phú Thọ 0.75 25.05 TN
   66 26016769 Phạm Tiến Đạt 21/10/2001 Thái Bình 0.50 25.05 TN
   67 28027702 Đặng Văn Hồng 14/02/2002 Thanh Hóa 0.50 25.05 TN
   68 29002659 Nguyễn Sỹ Phố 04/01/2002 Nghệ An 0.75 25.05 TN
   69 15005069 Nguyễn Minh Hiếu 06/04/2001 Phú Thọ 0.25 25 TN
   70 18009956 Vũ Đức Lương 31/10/2002 Bắc Giang 0.75 25 TN
   71 01032693 Ngô Hải Anh 21/02/2002 Hà Nội 0.25 25 TN
   72 15005226 Trương Công Toàn 14/12/2002 Phú Thọ 0.75 24.95 TN
   73 29009237 Hoàng Văn Hùng 20/04/1999 Nghệ An 0.50 24.90 TN
   74 16009206 Lê Công Hải Đăng 05/12/2002 Vĩnh Phúc 0.50 24.90 TN
   75 08003270 Phạm Văn Lực 10/05/2000 Lào Cai 0.75 24.90 TN
   76 19000213 Mai Duy Minh 11/11/2002 Bắc Ninh 0.25 24.90 TN A01
   77 14000458 Đinh Thái Sơn 01/11/2001 Sơn La 2.00 24.90 TN Mường
   78 40015405 Võ Hoài Linh 26/03/2001 Đắc Lăk 0.50 24.85 TN
   79 18008477 Nguyễn Văn Luyện 02/10/2002 Bắc Giang 0.75 24.85 TN
   80 25002080 Hà Thái Ngọc 22/12/2002 Nam Định 0.25 24.85 TN A01
   81 31004310 Hoàng Hải Nam 18/03/2002 Quảng Bình 0.50 24.85 TN
   82 15005251 Mai Anh Tuấn 13/10/2002 Phú Thọ 0.75 24.80 TN A01
   83     54003109 Danh Tuấn Minh 03/02/2002 Kiên Giang 2.00 0.75   24.80 TN Khơ me
   84 26008356 Nguyễn Văn Anh 14/04/2001 Thái Bình 0.50 24.80 TN
   85 26008411 Đào Duy Chiến 09/07/2000 Thái Bình 2.00 0.50 QK3 24.80 Quân nhân
   86 53001889 Nguyễn Minh Phú 21/02/2001 Tiền Giang 0.50 24.75 TN
   87 16006486 Phạm Văn Học 20/06/2002 Vĩnh Phúc 0.50 24.75 TN
   88 32005883 Trương Thanh Tuấn 02/01/2002 Quảng Trị 0.75 24.75 TN
   89 34013280 Lê Chí Hữu 28/02/2002 Quảng Nam 0.50 24.75 TN
   90 19003101 Nguyễn Hữu Dũng 14/12/2002 Bắc Ninh 0.50 24.75 TN
   91 16007403 Phan Minh Dương 12/12/2002 Vĩnh Phúc 0.50 24.70 TN
   92 12014119 Nghiêm Xuân Hiệp 02/08/2002 Thái Nguyên 2.00 0.75 24.70 TN Dao
   93 25012354 Phan Quang Sang 18/04/2002 Nam Định 0.50 24.70 TN
   94 16004605 Nguyễn Song Phi 29/05/2002 Vĩnh Phúc 0.50 24.60 TN
   95 18003271 Lê Phước Đạt 25/04/2001 Bắc Giang 0.75 24.60 TN
   96 28025228 Lê Văn Thiện 20/12/2002 Thanh Hóa 0.50 24.60 TN
   97 15010003 Hoàng Ngọc Trinh 25/02/2002 Phú Thọ 0.50 24.60 TN
   98 08000024 Nguyễn Thế Anh 03/05/2002 Lào Cai 0.75 24.60 TN
   99 27003924 Tống Văn Tùng 04/08/2002 Ninh Bình 0.25 24.55 TN
100 29019031 Trần Trung Kiên 06/03/2001 Nghệ An 0.25 24.55 TN
101 25003893 Phạm Hải Anh 06/09/2002 Nam Định 0.50 24.55 TN A01
102 40015353 Hoàng Quang Hùng 02/04/2001 Đắc Lăk 0.75 24.50 TN
103 38004048 Đinh Ngọc Công 15/03/2002 Gia Lai 0.75 24.50 TN
104 16005682 Trần Quốc Khánh 02/09/2002 Vĩnh Phúc 0.75 24.40 TN
105 25015110 Nguyễn Văn Hiểu 18/03/2002 Nam Định 0.50 24.40 TN
106 25003392 Lê Trung Tín 06/05/2002 Nam Định 0.50 24.40 TN
107 22012786 Đào Duy Tùng 14/12/2002 Hưng Yên 0.50 24.40 TN
108 29016613 Trần Việt Anh 29/07/2002 Nghệ An 0.50 24.40 TN
109 07001136 Vàng Văn Chiến 13/07/2001 Lai Châu 2.00 0.75 24.35 TN Dao
110 38004798 Trần Anh Tuấn 11/01/2001 Gia Lai 0.75 24.30 TN
111 25015605 Phạm Văn Trường 05/09/2002 Nam Định 0.50 24.30 TN
112 01065183 Phạm Ngọc Thắng 10/10/2002 Hà Nội 0.25 24.30 TN
113 38006703 Đào Văn Hùng 26/01/2002 Gia Lai 0.75 24.25 TN
114 16009991 Triệu Việt Dũng 09/02/2002 Vĩnh Phúc 0.75 24.25 TN
115 10008231 Phạm Tuấn Vũ 29/01/2002 Lạng Sơn 2.00 0.75 24.25 TN Nùng
116 33003673 Nguyễn Phước Thiện 04/03/2001 TT. Huế 0.25 24.25 TN
117 60001794 Trần Nhật Kim 11/05/2002 Bạc Liêu 0.75 24.25 TN
118 29019119 Nguyễn Văn Trường 08/04/2002 Nghệ An 0.75 24.25 TN
119 38003927 Rô Suing 08/05/2002 Gia Lai 2.00 0.75 24.20 TN JRai
120 29028566 Trần Đình Hải 23/01/2001 Nghệ An 0.75 24.15 TN
121 29022653 Nguyễn Cao Nguyên 06/08/2002 Nghệ An 0.50 24.15 TN
122 28025839 Dương Văn Thông 24/03/2001 Thanh Hóa 0.50 24.10 TN
123 12007872 Bùi Hữu Minh 03/03/2001 Thái Nguyên 0.25 24.10 TN
124 17014559 Nguyễn Tuấn Tuân 05/03/2002 Quảng Ninh 0.75 24.10 TN
125   24004465 Trần Đức Trọng 17/08/2002 Hà Nam 0.50   24.05 TN  
126 02066711 Phan Long Thuận 16/11/2001 Long An 0.75 23.95 TN
127 38009887 Hoàng Văn Thủy 12/02/2001 Gia Lai 0.75 23.85 TN
128 39002256 Nguyễn Võ Minh Hòa 29/11/2002 Phú Yên 0.75 23.85 TN
129 54001168 Nguyễn Văn Lợi 20/01/2000 Kiên Giang 0.75 23.85 TN
130 43001394 Nguyễn Hữu Quảng 20/02/2001 Bình Phước 0.75 23.75 TN
131 02070129 Trần Nguyễn Việt Hùng 28/12/1999 TPHCM 23.70 TN
132 46000665 Bùi Quốc Vương 04/08/2000 Tây Ninh 0.25 23.65 TN
133 39003479 Đỗ Duy Đạt 24/09/2002 Phú Yên 0.50 23.65 TN
134 34010021 Thái Đức An 03/04/2002 Quảng Nam 0.25 23.65 TN
135 32005399 Trần Quang Tỉnh 12/01/2001 Quảng Trị 0.75 23.60 TN
136 46007735 Ngô Khánh Duy 17/01/2002 Tây Ninh 0.50 23.55 TN
137 51007985 Phạm Tấn Phát 21/02/2002 An Giang 0.75 23.55 TN
138 51007715 Chau Phi 10/09/2002 An Giang 2.00 0.75 23.55 TN Khơ me
139 49008118 Hồng Lê Quốc Huy 09/11/2001 Long An 0.75 23.45 TN
140 55009174 Lê Chí Thành 10/07/2002 Cần Thơ 23.45 TN
141 48018215 Võ Tiến Quân 03/05/2002 Đồng Nai 0.25 23.35 TN
142 61001771 Bùi Duy Nhất 16/02/2002 Cà Mau 0.75 23.35 TN
143 32002292 Hoàng Đức Duy 12/06/2002 Quảng Trị 0.25 23.35 TN
144 61003671 Nguyễn Khải Văn 16/09/2001 Cà Mau 0.75 23.20 TN
145 54008412 Nguyễn Văn Lộc 02/05/1998 Kiên Giang 2.00 0.75 QK9 23.15 Quân nhân
146 48021002 Nguyễn Văn Thắng 16/10/1998 Đồng Nai 2.00 0.75 23.15 TN
147 49001319 Võ Thanh Liêm 21/03/2002 Long An 0.50 23.05 TN
148 60001977 Cổ Gia Thịnh 18/12/2002 Bạc Liêu 0.75 23.05 TN
149 34014912 Bùi Nguyễn Quốc Huy 09/10/2002 Quảng Nam 0.75 23.05 TN
150 58002511 Nguyễn Đăng Trình 20/08/2001 Trà Vinh 0.75 23 TN
151 34011022 Bùi Văn Ninh 10/04/2002 Quảng Nam 0.25 22.95 TN
152 48001580 Lưu Kim Bảo 05/06/2002 Đồng Nai 0.25 22.95 TN A01
153 49007212 Huỳnh Chí Thiện 07/06/2000 Long An 0.50 22.80 TN
154 02038779 Đinh Ngọc Tuệ Minh 12/11/2002 Tây Ninh 22.80 TN
155 40013038 Nguyễn Văn Lộc 19/01/2001 Đắc Lăk 0.75 22.75 TN
156 02058564 Nguyễn Văn Đạt 18/06/1999 Tây Ninh 2.00 0.75 QK7 22.75 Quân nhân
157 42000425 Nguyễn Dương Thiên Phát 15/09/2002 Lâm Đồng 0.75 22.65 TN
158 59001445 Bùi Văn Hiếu 30/08/2001 Sóc Trăng 0.75 22.60 TN
159 64000015 Tô Anh Bằng 07/10/2002 Hậu Giang 0.50 22.55 TN
160 54009689 Võ Quốc Hoàng Vinh 15/09/2002 Kiên Giang 0.75 22.55 TN
161 59006175 Văn Quốc Khánh 24/10/2002 Sóc Trăng 0.75 22.50 TN
162 33000223 Hồ Văn Đức 15/02/2002 TT. Huế 0.50 22.50 TN A01

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *