Kết quả trúng tuyển đợt 1 Kỳ thi tuyển sinh quân sự năm 2017 khu vực Miền Bắc

           Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TSQS ngày 30/7/2017 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về mức điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường trong Quân đội năm 2017.

          Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 Kỳ thi tuyển sinh đại học quân sự năm 2017 như sau:

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO NGÀNH 52860205 – TGH – MIỀN BẮC
Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển A00: TO, LI, HO
STT Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinh Ban TS Thứ tự Toán Vật lý Hóa học ưu tiên Khu vực Tổng điểm Tỉnh Huyện Điểm tiêu chí phụ
1 PHẠM VĂN HẢI 03015256 06/05/1999 03 6 9.60 9.75 9.25 0.50 29.00 03 10 960097509.25
2 NGUYỄN CHUNG ĐÔNG 15002372 01/04/1994 L3 6 9.80 7.75 7.50 2.00 1.00 28.00 16 04 980077507.50
3 TRẦN THÁI MỸ 26006901 06/06/1999 26 15 9.00 8.75 9.00 1.00 27.75 26 03 900087509.00
4 KHƯƠNG ĐỨC THỦY 16004490 05/12/1999 16 64 8.80 9.00 8.50 1.50 27.75 16 03 880090008.50
5 LÊ QUÝ NGHĨA 31005489 09/06/1999 31 9 8.80 8.75 9.25 1.00 27.75 31 06 880087509.25
6 NGUYỄN ĐÌNH HUY 16000295 27/08/1998 16 60 8.60 8.25 9.50 1.50 27.75 16 09 860082509.50
7 NGUYỄN VIẾT QUANG 30016279 30/11/1998 30 7 9.40 8.25 8.75 1.00 27.50 30 08 940082508.75
8 PHAN QUỐC TUẤN 16011091 25/10/1999 16 57 9.00 8.50 8.25 1.50 27.25 16 09 900085008.25
9 VŨ QUỐC TRUNG 16001432 11/10/1999 16 84 8.60 9.00 9.25 0.50 27.25 16 01 860090009.25
10 PHAN VĂN MINH 29010761 17/07/1998 29 77 8.60 9.00 8.75 1.00 27.25 29 16 860090008.75
11 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 25004931 20/01/1999 25 31 8.20 8.75 9.25 1.00 27.25 25 06 820087509.25
12 HÀ HÙNG MẠNH 15009497 23/01/1999 15 24 9.20 8.50 7.75 1.50 27.00 15 04 920085007.75
13 TRƯƠNG HUY HOÀNG 24000116 07/04/1999 24 3 9.00 9.00 8.50 0.50 27.00 24 02 900090008.50
14 LẠI QUANG SƠN 01032357 30/10/1999 01 18 9.40 8.00 8.75 0.50 26.75 01 14 940080008.75
15 TRẦN XUÂN THẮNG 01068934 05/10/1998 01 4 9.40 8.00 8.75 0.50 26.75 01 29 940080008.75
16 PHẠM LẠI HẢI TUẤN 27000308 02/03/1999 27 8 8.60 8.75 8.00 1.50 26.75 27 03 860087508.00
17 NGUYỄN VĂN NAM 21016806 20/01/1999 21 29 8.40 8.50 8.75 1.00 26.75 21 10 840085008.75
18 NGUYỄN DUY LIỆU 17003515 07/09/1999 17 1 8.20 9.00 9.00 0.50 26.75 17 02 820090009.00
19 PHẠM NGỌC HOÀN 17012236 10/09/1999 17 9 8.00 8.00 9.00 1.50 26.50 17 10 800080009.00
20 HOÀNG MẠNH TRÁNG 15008437 11/10/1999 15 30 8.00 7.50 9.50 1.50 26.50 15 11 800075009.50
21 TRẦN VĂN HUY 16010889 10/11/1999 16 41 7.20 8.00 8.75 1.00 1.50 26.50 16 02 720080008.75
22 TRẦN ĐỨC LƯƠNG 16004399 10/10/1999 16 75 9.20 7.50 8.00 1.50 26.25 16 03 920075008.00
23 VŨ TRÍ SƠN 18015510 17/08/1999 18 17 9.00 7.50 8.25 1.50 26.25 18 10 900075008.25
24 NGUYỄN DUY LONG 01058194 19/05/1999 01 13 9.00 8.50 8.00 0.50 26.00 01 26 900085008.00
25 NGUYỄN QUANG THÁI 22003590 16/06/1999 22 4 9.00 8.50 7.50 1.00 26.00 22 02 900085007.50
26 PHÙNG VĂN TĨNH 16006160 06/12/1999 16 79 8.80 7.50 8.75 1.00 26.00 16 04 880075008.75
27 ĐẶNG VĂN QUỐC 30016289 05/06/1998 30 26 8.40 8.25 8.25 1.00 26.00 30 06 840082508.25
28 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 26004243 12/05/1999 26 2 8.40 8.25 8.25 1.00 26.00 26 02 840082508.25
29 NGUYỄN QUỐC TOẢN 16004503 10/08/1999 16 47 8.20 7.75 8.50 1.50 26.00 16 02 820077508.50
30 TỐNG NHƯ THUẦN 25011195 22/12/1997 25 36 8.00 8.75 8.25 1.00 26.00 25 09 800087508.25
31 NGUYỄN HỮU NGHIỆP 19011578 21/04/1999 19 10 7.80 8.25 9.00 1.00 26.00 19 07 780082509.00
32 LÂM VĂN HIẾU 16000233 20/01/1998 16 58 8.60 8.00 7.75 1.50 25.75 16 09 860080007.75
33 VŨ ĐỨC DƯƠNG 08003852 01/08/1998 08 1 8.60 7.25 8.50 1.50 25.75 08 01 860072508.50
34 NGUYỄN VĂN KHÁNH 15002549 08/12/1998 15 9 8.20 8.00 9.00 0.50 25.75 15 02 820080009.00
35 NGUYỄN VĂN LINH 16000384 25/02/1998 16 49 8.20 7.50 8.50 1.50 25.75 16 09 820075008.50
36 TRỊNH VĂN TƯỞNG 28026063 13/08/1999 28 62 7.80 8.25 8.75 1.00 25.75 28 24 780082508.75
37 ĐINH HOÀNG TUYÊN 29009368 30/09/1999 29 84 7.20 8.75 8.75 1.00 25.75 29 17 720087508.75
38 TRẦN HỒNG ÁNH 16000056 29/01/1998 16 69 7.20 8.00 9.00 1.50 25.75 16 03 720080009.00
39 TĂNG VĂN TÚ 18004868 03/08/1999 18 1 6.80 8.25 7.25 2.00 1.50 25.75 18 05 680082507.25
40 VŨ ĐỨC KHIÊM 16001694 28/12/1999 16 43 9.80 7.25 8.00 0.50 25.50 16 02 980072508.00
41 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 25007111 01/09/1999 25 24 9.00 8.25 7.25 1.00 25.50 25 05 900082507.25
42 TRẦN ĐÌNH TUẤN 12004579 15/05/1999 12 6 8.80 8.75 6.50 1.50 25.50 12 07 880087506.50
43 PHÙNG XUÂN HINH 16005401 09/07/1999 16 82 8.80 7.75 8.00 1.00 25.50 16 04 880077508.00
44 TRẦN ĐỨC TOÀN 12005659 18/11/1999 12 11 8.60 6.25 9.25 1.50 25.50 12 04 860062509.25
45 LẺO VĂN TRƯỜNG 18008336 02/08/1999 18 6 8.20 7.75 6.00 2.00 1.50 25.50 18 02 820077506.00
46 HOÀNG VĂN THƯỜNG 28012518 15/07/1998 28 21 8.00 8.25 8.25 1.00 25.50 28 15 800082508.25
47 LÊ VĂN QUẢNG 16004794 26/04/1999 16 78 8.00 7.75 8.75 1.00 25.50 16 04 800077508.75
48 NGUYỄN HỮU NAM 16000427 25/08/1997 16 30 7.80 8.75 8.50 0.50 25.50 16 06 780087508.50
49 ĐOÀN ANH TRƯỜNG 26000823 23/10/1998 26 9 7.60 8.25 8.75 1.00 25.50 26 02 760082508.75
50 LÊ SỸ QUYẾT 30016298 20/11/1997 30 23 7.60 7.75 8.75 1.50 25.50 30 06 760077508.75
51 NGUYỄN QUỐC VIỆT 16000710 28/09/1998 16 65 7.40 7.75 8.75 1.50 25.50 16 03 740077508.75
52 NGÔ VIỆT HOÀNG 25001972 25/08/1999 25 2 9.20 8.25 7.25 0.50 25.25 25 01 920082507.25
53 VŨ MINH QUÝ 01032334 04/12/1999 01 19 8.40 9.00 7.25 0.50 25.25 01 14 840090007.25
54 PHÙNG TIẾN THÔNG 16001393 09/02/1999 16 2 8.20 7.75 8.75 0.50 25.25 16 01 820077508.75
55 PHẠM TRUNG HIẾU 25000718 25/04/1999 25 3 8.00 8.00 8.75 0.50 25.25 25 01 800080008.75
56 ĐẶNG VĂN TOÀN 03018622 13/02/1997 03 22 7.80 7.75 9.25 0.50 25.25 03 12 780077509.25
57 PHAN HÙNG QUANG 15009961 10/06/1998 15 34 7.20 8.00 8.50 1.50 25.25 15 11 720080008.50
58 HOÀNG HẢI LONG 13004778 15/04/1999 13 3 7.20 7.00 7.50 2.00 1.50 25.25 13 06 720070007.50
59 PHẠM QUỐC TUẤN 24005979 04/09/1999 24 8 9.00 7.00 8.00 1.00 25.00 24 05 900070008.00
60 PHAN QUANG HUY 15008569 26/01/1999 15 32 8.80 8.25 6.50 1.50 25.00 15 11 880082506.50
61 HÀ VĂN HIẾU 29016636 14/12/1999 29 89 8.80 7.75 7.00 1.50 25.00 29 21 880077507.00
62 LƯƠNG VĂN KHỎE 03015795 02/05/1999 03 2 8.60 8.25 7.75 0.50 25.00 03 08 860082507.75
63 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 16000156 18/08/1998 16 29 8.60 7.75 7.75 1.00 25.00 16 06 860077507.75
64 KIỀU MINH PHÚC 23005572 24/04/1999 23 10 8.60 7.00 8.00 1.50 25.00 23 09 860070008.00
65 PHAN HẢI ĐĂNG 23003878 19/08/1999 23 12 8.40 7.75 7.25 1.50 25.00 23 07 840077507.25
66 PHÙNG VĂN KHƯƠNG 16006433 13/07/1999 16 11 8.20 7.75 8.00 1.00 25.00 16 05 820077508.00
67 LÊ ĐÌNH CHIẾN 28016862 09/02/1998 28 34 8.20 7.25 8.50 1.00 25.00 28 18 820072508.50
68 NGUYỄN TRẮC PHƯƠNG 62001397 10/01/1999 62 1 7.80 7.50 8.25 1.50 25.00 62 01 780075008.25
69 NGUYỄN CHÍ NGUYỆN 15008084 16/12/1999 15 13 6.80 8.00 8.75 1.50 25.00 15 09 680080008.75
70 PHAN HỮU TRUNG 29025327 20/05/1997 29 8 9.20 7.75 7.25 0.50 24.75 29 01 920077507.25
71 NGUYỄN MINH HIẾU 01043258 25/01/1999 01 6 9.00 6.50 8.75 0.50 24.75 01 19 900065008.75
72 HỒ SỸ VŨ 28018576 28/07/1999 28 42 8.80 8.00 7.00 1.00 24.75 28 19 880080007.00
73 NGUYỄN BÁ CƯỜNG 19011846 28/08/1999 19 9 8.80 7.25 7.75 1.00 24.75 19 07 880072507.75
74 BÙI CÔNG HOÀNG 26008815 06/02/1999 26 18 8.80 7.25 7.75 1.00 24.75 26 04 880072507.75
75 TRẦN ĐỨC SƠN 25003554 26/02/1999 25 5 8.80 7.00 8.00 1.00 24.75 25 01 880070008.00
76 CAO VĂN TRƯỜNG 21011836 10/08/1999 21 9 8.60 7.50 7.75 1.00 24.75 21 04 860075007.75
77 NGUYỄN VĂN TẬP 18008943 02/01/1999 18 12 8.60 7.50 7.25 1.50 24.75 18 06 860075007.25
78 VÕ VĂN CHỨC 29002242 15/06/1999 29 51 8.60 7.00 7.75 1.50 24.75 29 13 860070007.75
79 TRẦN DUY TRUNG 16008037 31/08/1999 16 28 8.40 7.50 7.75 1.00 24.75 16 06 840075007.75
80 PHÙNG ĐẮC HÀ 16002069 15/04/1998 16 1 8.40 7.25 8.50 0.50 24.75 16 02 840072508.50
81 TẠ XUÂN SANG 26013798 15/02/1999 26 35 8.20 7.50 8.00 1.00 24.75 26 06 820075008.00
82 BÙI CÔNG HƯNG 26008858 06/02/1999 26 23 8.00 8.25 7.50 1.00 24.75 26 04 800082507.50
83 NGUYỄN TRUNG TOÀN 28026664 04/01/1999 28 63 8.00 7.50 8.25 1.00 24.75 28 24 800075008.25
84 NGUYỄN HỮU QUYẾT 16009399 10/02/1999 16 27 7.80 8.00 7.50 1.50 24.75 16 07 780080007.50
85 NGUYỄN VĂN MẠNH 16001308 26/02/1999 16 38 7.80 7.75 8.75 0.50 24.75 16 02 780077508.75
86 HÀ NGỌC MINH 28014204 10/09/1999 28 24 7.80 7.50 8.00 1.50 24.75 28 16 780075008.00
87 NGUYỄN VĂN THẾ 29010192 29/04/1994 L5 3 7.60 6.75 7.00 2.00 1.50 24.75 29 10 760067507.00
88 NGUYỄN VĂN HOÀNG 26004383 13/10/1999 26 6 7.40 8.00 8.25 1.00 24.75 26 02 740080008.25
89 NGÔ TUẤN THÀNH 26006545 01/12/1999 26 11 9.00 7.75 6.75 1.00 24.50 26 03 900077506.75
90 DƯƠNG ĐÌNH TRƯỜNG 19013022 13/10/1999 19 12 8.80 7.50 7.25 1.00 24.50 19 08 880075007.25
91 HOÀNG VĂN CƯỜNG 26015130 17/03/1999 26 37 8.60 7.25 7.75 1.00 24.50 26 07 860072507.75

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *